Couleur : Vert Foncé 2(674)— 10 coloris disponibles
Réf. 04728
TEE-SHIRT UNISEXE COL ROND
soit 2,34 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 2,98€ | 2,53€ | 2,35€ | 2,29€ | 2,24€ | 2,15€ | 2,03€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : SOL'S TITAN
Fiche officielle de la marque, spécifications complètes, variantes et photos haute résolution.
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (90) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 047286743XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694862 | |
| 047286745XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694886 | |
| 047286744XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694879 | |
| 04728674XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694855 | |
| 04728674XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694893 | |
| 04728674S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694817 | |
| 04728674L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694831 | |
| 04728674M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694848 | |
| 04728674XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694824 | |
| 047286565XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694985 | |
| 047286564XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694978 | |
| 047286563XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694961 | |
| 04728656XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694954 | |
| 04728656XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694947 | |
| 04728656L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694923 | |
| 04728656S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694909 | |
| 04728656M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694930 | |
| 04728656XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694916 | |
| 047286794XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371692028 | |
| 047286795XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371692035 | |
| 047286793XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371692011 | |
| 04728679XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692097 | |
| 04728679XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692073 | |
| 04728679L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692042 | |
| 04728679M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692059 | |
| 04728679XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692080 | |
| 047286665XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694237 | |
| 04728679S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371692066 | |
| 047286664XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694220 | |
| 047286663XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694213 | |
| 04728666XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694206 | |
| 04728666XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694190 | |
| 04728666L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694183 | |
| 04728666M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694169 | |
| 04728666S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694176 | |
| 04728666XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694152 | |
| 047286525XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694718 | |
| 047286524XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694701 | |
| 047286523XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694695 | |
| 04728652XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694688 | |
| 04728652M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694657 | |
| 04728652XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694671 | |
| 04728652L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694664 | |
| 04728652S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694640 | |
| 04728652XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694633 | |
| 047286575XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694145 | |
| 047286573XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694121 | |
| 047286574XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694138 | |
| 04728657XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694114 | |
| 04728657XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694107 | |
| 04728657L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694091 | |
| 04728657M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694084 | |
| 04728657XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694060 | |
| 04728657S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694077 | |
| 047283505XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694800 | |
| 047283504XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694794 | |
| 04728350XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694770 | |
| 047283503XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694787 | |
| 04728350M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694749 | |
| 04728350XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694763 | |
| 04728350L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694756 | |
| 04728350S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694725 | |
| 04728350XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694732 | |
| 047286605XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694053 | |
| 047286604XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371694046 | |
| 047286603XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371694039 | |
| 04728660XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694022 | |
| 04728660XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694015 | |
| 04728660L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371694008 | |
| 04728660M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371693995 | |
| 04728660S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371693971 | |
| 04728660XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371693964 | |
| 047286505XL | 5XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371691915 | |
| 047286504XL | 4XL | 3,39€ | 0.4kg | 3609371691908 | |
| 047286503XL | 3XL | 2,98€ | 0.4kg | 3609371691892 | |
| 04728650XXL | XXL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691885 | |
| 04728650XL | XL | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691878 | |
| 04728650L | L | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691847 | |
| 04728650M | M | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691854 | |
| 04728650XS | XS | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691830 | |
| 04728650S | S | 2,65€ | 0.4kg | 3609371691861 | |
| 047286535XL | 5XL | 3,01€ | 0.4kg | 3609371692004 | |
| 047286534XL | 4XL | 3,01€ | 0.4kg | 3609371691991 | |
| 047286533XL | 3XL | 2,62€ | 0.4kg | 3609371691984 | |
| 04728653XXL | XXL | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691977 | |
| 04728653XL | XL | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691960 | |
| 04728653L | L | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691946 | |
| 04728653M | M | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691953 | |
| 04728653S | S | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691922 | |
| 04728653XS | XS | 2,34€ | 0.4kg | 3609371691939 |
Autres tee-shirt manches courtes populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.