PortéMannequin
Couleur : Royal(241)
SOL'SPolo
SOL'S SUMMER II KIDS
Réf. 11344
POLO ENFANT
6.65€— 7.80€HT / unité
basics
10coloris
5tailles
48variantes
12A10A06A08A04A
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% coton peigné Ringspun
- Grammage
- ≤ 179 gr/m²
- Style
- Col en côte Bande de propreté au col Manches courtes Patte 3 boutons ton sur ton Bas droit avec fentes latérales Coupé cousu
- Étiquette
- Tear away
- Genre
- enfant, homme, femme
Entretien
- Lavage
- 40°
- Javel
- Chlorage non autorisé
- Repassage
- Repassage à temperature faible
- Sèche-linge
- Séchage en machine non autorisé
- Nettoyage pro
- Nettoyage à sec non autorisé
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Tricot
- Bangladesh
- Teinture
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Guide des tailles
| Haut Corps | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans |
| cm | 96/104 cm | 106/116 cm | 118/128 cm | 130/140 cm | 142/152 cm |
| A/B | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |
Grille tarifaire catalogue
| € H.T. | Pièce | 50 | 500 |
| COULEUR | 8,49 | 7,80 | 6,98 |
| BLANC | 7,24 | 6,65 | 5,95 |
Toutes les variantes (48)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134427212A | SOL'S SUMMER II KIDS Vert prairie 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006488 | |
| 1134427210A | SOL'S SUMMER II KIDS Vert prairie 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006471 | |
| 1134427206A | SOL'S SUMMER II KIDS Vert prairie 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006457 | |
| 1134427208A | SOL'S SUMMER II KIDS Vert prairie 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006464 | |
| 1134427204A | SOL'S SUMMER II KIDS Vert prairie 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006440 | |
| 1134424112A | SOL'S SUMMER II KIDS Royal 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006433 | |
| 1134424108A | SOL'S SUMMER II KIDS Royal 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006419 | |
| 1134424110A | SOL'S SUMMER II KIDS Royal 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006426 | |
| 1134424106A | SOL'S SUMMER II KIDS Royal 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006402 | |
| 1134424104A | SOL'S SUMMER II KIDS Royal 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006396 | |
| 1134414512A | SOL'S SUMMER II KIDS Rouge 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006389 | |
| 1134414510A | SOL'S SUMMER II KIDS Rouge 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006372 | |
| 1134414508A | SOL'S SUMMER II KIDS Rouge 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006365 | |
| 1134414506A | SOL'S SUMMER II KIDS Rouge 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006358 | |
| 1134414504A | SOL'S SUMMER II KIDS Rouge 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006341 | |
| 1134414712A | SOL'S SUMMER II KIDS Rose 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006334 | |
| 1134414704A | SOL'S SUMMER II KIDS Rose 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006297 | |
| 1134414710A | SOL'S SUMMER II KIDS Rose 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006327 | |
| 1134440012A | SOL'S SUMMER II KIDS Orange 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006280 | |
| 1134440010A | SOL'S SUMMER II KIDS Orange 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006273 | |
| 1134440008A | SOL'S SUMMER II KIDS Orange 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006266 | |
| 1134440006A | SOL'S SUMMER II KIDS Orange 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006259 | |
| 1134440004A | SOL'S SUMMER II KIDS Orange 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006242 | |
| 1134431812A | SOL'S SUMMER II KIDS Marine 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006235 | |
| 1134431810A | SOL'S SUMMER II KIDS Marine 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006228 | |
| 1134431808A | SOL'S SUMMER II KIDS Marine 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006211 | |
| 1134431806A | SOL'S SUMMER II KIDS Marine 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006204 | |
| 1134431804A | SOL'S SUMMER II KIDS Marine 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006198 | |
| 1134430112A | SOL'S SUMMER II KIDS Jaune 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006181 | |
| 1134430110A | SOL'S SUMMER II KIDS Jaune 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006174 | |
| 1134430108A | SOL'S SUMMER II KIDS Jaune 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006167 | |
| 1134430106A | SOL'S SUMMER II KIDS Jaune 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006150 | |
| 1134420012A | SOL'S SUMMER II KIDS Ciel 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006082 | |
| 1134420010A | SOL'S SUMMER II KIDS Ciel 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006075 | |
| 1134430104A | SOL'S SUMMER II KIDS Jaune 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006143 | |
| 1134420008A | SOL'S SUMMER II KIDS Ciel 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006068 | |
| 1134420006A | SOL'S SUMMER II KIDS Ciel 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006051 | |
| 1134420004A | SOL'S SUMMER II KIDS Ciel 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006044 | |
| 1134422512A | SOL'S SUMMER II KIDS Bleu atoll 12A | 12A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006037 | |
| 1134422510A | SOL'S SUMMER II KIDS Bleu atoll 10A | 10A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006020 | |
| 1134422506A | SOL'S SUMMER II KIDS Bleu atoll 06A | 06A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006006 | |
| 1134422508A | SOL'S SUMMER II KIDS Bleu atoll 08A | 08A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374006013 | |
| 1134422504A | SOL'S SUMMER II KIDS Bleu atoll 04A | 04A | 7.80€ | 0.4kg | 3609374005993 | |
| 1134410212A | SOL'S SUMMER II KIDS Blanc 12A | 12A | 6.65€ | 0.4kg | 3609374005986 | |
| 1134410210A | SOL'S SUMMER II KIDS Blanc 10A | 10A | 6.65€ | 0.4kg | 3609374005979 | |
| 1134410206A | SOL'S SUMMER II KIDS Blanc 06A | 06A | 6.65€ | 0.4kg | 3609374005955 | |
| 1134410208A | SOL'S SUMMER II KIDS Blanc 08A | 08A | 6.65€ | 0.4kg | 3609374005962 | |
| 1134410204A | SOL'S SUMMER II KIDS Blanc 04A | 04A | 6.65€ | 0.4kg | 3609374005948 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.