Couleur : Vert bouteille(264)— 12 coloris disponibles
Vidéo fournie par SOL'S
Fiche officielle de la marque, spécifications complètes, variantes et photos haute résolution.
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (71) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 020832413XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338031 | |
| 020831023XL | 3XL | 14,21€ | 0.4kg | 3660731338000 | |
| 020831453XL | 3XL |
Autres polo manches longues populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.
Réf. 02083
POLO PIQUÉ MANCHES LONGUES FEMME
soit 11,56 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 12,45€ | 10,58€ | 9,84€ | 9,59€ | 9,34€ | 8,96€ | 8,47€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : SOL'S PERFECT LSL WOMEN
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
| 16,49€ |
| 0.4kg |
| 3660731338017 |
| 020834003XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338109 |
| 020831483XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338024 |
| 020833603XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338093 |
| 02083264XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731340072 |
| 020833193XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338079 |
| 020833483XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338086 |
| 02083264XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731340065 |
| 02083264S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731340058 |
| 02083264M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731340041 |
| 02083264L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731340034 |
| 020832643XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731340027 |
| 020833123XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338062 |
| 020833003XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338055 |
| 020832803XL | 3XL | 16,49€ | 0.4kg | 3660731338048 |
| 02083148XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731317449 |
| 02083148XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731317432 |
| 02083148S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731317425 |
| 02083148M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731317418 |
| 02083148L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731317326 |
| 02083280XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290520 |
| 02083280M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290223 |
| 02083280S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290322 |
| 02083280XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290421 |
| 02083280L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290124 |
| 02083241XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290414 |
| 02083241XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290513 |
| 02083241S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290315 |
| 02083241M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290216 |
| 02083241L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290117 |
| 02083145XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290506 |
| 02083145XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290407 |
| 02083145S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290308 |
| 02083145M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290209 |
| 02083145L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290100 |
| 02083400XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290582 |
| 02083400S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290384 |
| 02083400XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290483 |
| 02083400M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290285 |
| 02083400L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290186 |
| 02083312XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290544 |
| 02083312XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290445 |
| 02083312S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290346 |
| 02083312M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290247 |
| 02083312L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290148 |
| 02083360XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290575 |
| 02083360S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290377 |
| 02083360XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290476 |
| 02083360M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290278 |
| 02083360L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290179 |
| 02083319XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290551 |
| 02083319M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290254 |
| 02083319XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290452 |
| 02083319S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290353 |
| 02083319L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290155 |
| 02083300XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290537 |
| 02083300XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290438 |
| 02083300S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290339 |
| 02083300M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290230 |
| 02083102XXL | XXL | 11,56€ | 0.4kg | 3660731290490 |
| 02083102S | S | 11,56€ | 0.4kg | 3660731290292 |
| 02083102XL | XL | 11,56€ | 0.4kg | 3660731290391 |
| 02083348M | M | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290261 |
| 02083102L | L | 11,56€ | 0.4kg | 3660731290094 |
| 02083102M | M | 11,56€ | 0.4kg | 3660731290193 |
| 02083348XL | XL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290469 |
| 02083348XXL | XXL | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290568 |
| 02083348L | L | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290162 |
| 02083348S | S | 12,45€ | 0.4kg | 3660731290360 |

B&C
Polo femme manches longues 180