PortéMannequin
Couleur : Noir(312)
SOL'SBermuda & Short
SOL'S JASPER
Réf. 01659
BERMUDA CHINO HOMME
URBAN STYLE
21.64€— 24.87€HT / unité
fashionbasics
4coloris
8tailles
32variantes
052046050042048044040038
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% coton
- Style
- Forme droite Fermeture zippée Passants pour ceinture 2 poches frontales à l'italienne 1 poche ticket 2 poches passepoils à l'arrière
- Étiquette
- Tear away
- Genre
- homme, femme
Entretien
- Lavage
- 30°
- Javel
- Chlorage non autorisé
- Repassage
- Repassage à temperature faible
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Tricot
- Bangladesh
- Teinture
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Guide des tailles
| Bas Corps | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| A/B | 25/40 | 25/42 | 25/44 | 25/46 | 25/48 | 25/50 | 25/52 | 25/54 |
| US/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Grille tarifaire catalogue
| € H.T. | Pièce | 20 | 200 |
| COULEUR | 24,36 | 22,30 | 19,89 |
| COULEUR 48 et + | 28,01 | 25,65 | 22,87 |
Toutes les variantes (32)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01659312052 | SOL'S JASPER Noir 052 | 052 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246626 | |
| 01659312046 | SOL'S JASPER Noir 046 | 046 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246596 | |
| 01659312050 | SOL'S JASPER Noir 050 | 050 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246619 | |
| 01659312042 | SOL'S JASPER Noir 042 | 042 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246572 | |
| 01659312048 | SOL'S JASPER Noir 048 | 048 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246602 | |
| 01659312044 | SOL'S JASPER Noir 044 | 044 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246589 | |
| 01659312040 | SOL'S JASPER Noir 040 | 040 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246565 | |
| 01659312038 | SOL'S JASPER Noir 038 | 038 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246558 | |
| 01659319052 | SOL'S JASPER French marine 052 | 052 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246466 | |
| 01659319050 | SOL'S JASPER French marine 050 | 050 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246428 | |
| 01659319046 | SOL'S JASPER French marine 046 | 046 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246350 | |
| 01659319044 | SOL'S JASPER French marine 044 | 044 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246343 | |
| 01659319048 | SOL'S JASPER French marine 048 | 048 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246381 | |
| 01659319042 | SOL'S JASPER French marine 042 | 042 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246336 | |
| 01659319040 | SOL'S JASPER French marine 040 | 040 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246329 | |
| 01659319038 | SOL'S JASPER French marine 038 | 038 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246312 | |
| 01659111050 | SOL'S JASPER Châtaigne 050 | 050 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246770 | |
| 01659111048 | SOL'S JASPER Châtaigne 048 | 048 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246763 | |
| 01659111052 | SOL'S JASPER Châtaigne 052 | 052 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246787 | |
| 01659111046 | SOL'S JASPER Châtaigne 046 | 046 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246756 | |
| 01659111044 | SOL'S JASPER Châtaigne 044 | 044 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246749 | |
| 01659111040 | SOL'S JASPER Châtaigne 040 | 040 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246725 | |
| 01659111042 | SOL'S JASPER Châtaigne 042 | 042 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246732 | |
| 01659111038 | SOL'S JASPER Châtaigne 038 | 038 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246718 | |
| 01659102050 | SOL'S JASPER Blanc 050 | 050 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246404 | |
| 01659102052 | SOL'S JASPER Blanc 052 | 052 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246442 | |
| 01659102048 | SOL'S JASPER Blanc 048 | 048 | 24.87€ | 0.4kg | 3660731246367 | |
| 01659102046 | SOL'S JASPER Blanc 046 | 046 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246459 | |
| 01659102044 | SOL'S JASPER Blanc 044 | 044 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246435 | |
| 01659102040 | SOL'S JASPER Blanc 040 | 040 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246398 | |
| 01659102042 | SOL'S JASPER Blanc 042 | 042 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246411 | |
| 01659102038 | SOL'S JASPER Blanc 038 | 038 | 21.64€ | 0.4kg | 3660731246374 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.