Couleur : Gris carbone(374)— 32 coloris disponibles
Réf. 88100
Coton brossé épais, boucle métal alu, visière qualitative en plastique préformé et renfort frontal. Un produit de qualité avec une large gamme de couleurs et l'un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.
soit 2,99 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 2,99€ | 2,54€ | 2,36€ | 2,30€ | 2,24€ | 2,15€ | 2,03€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : SOL'S BUFFALO
Fiche officielle de la marque, spécifications complètes, variantes et photos haute résolution.
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (32) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 88100374TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3609371221969 | |
| 88100989TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731337379 | |
| 88100342TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731337348 | |
| 88100712TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731337355 | |
| 88100916TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731337362 | |
| 88100146TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731310433 | |
| 88100281TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731240471 | |
| 88100244TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731240488 | |
| 88100529TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731241324 | |
| 88100535TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731241638 | |
| 88100984TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731205159 | |
| 88100799TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660731205227 | |
| 88100920TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090707 | |
| 88100264TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734085055 | |
| 88100919TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090691 | |
| 88100913TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734087066 | |
| 88100241TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734085031 | |
| 88100908TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734087059 | |
| 88100918TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090677 | |
| 88100145TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090684 | |
| 88100400TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734085017 | |
| 88100917TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090660 | |
| 88100312TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734084997 | |
| 88100301TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734084980 | |
| 88100911TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090653 | |
| 88100912TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734087042 | |
| 88100319TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734084966 | |
| 88100921TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090646 | |
| 88100102TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734084935 | |
| 88100986TUN | TUN | 3,81€ | 0.4kg | 3660731182573 | |
| 88100114TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734084928 | |
| 88100915TUN | TUN | 2,99€ | 0.4kg | 3660734090639 |
Autres casquette populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.