Couleur : BURGUNDY(44)— 9 coloris disponibles
Réf. MA5418
Maillot d’entraînement Havel entièrement fabriqué en tissu Poly Dry. Taille ajustable par cordon. Fermeture éclair inversée.
soit 31,88 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 31,88€ | 27,10€ | 25,19€ | 24,55€ | 23,91€ | 22,95€ | 21,68€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Tee-shirt respirant col zippé
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (63) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5418445XL | 5XL | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643463 |
| MA5418444XL | 4XL | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643456 |
| MA5418443XL | 3XL | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643432 |
| MA541844XXL | XXL | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643524 |
| MA541844XL | XL | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643500 |
| MA541844L | L | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643470 |
| MA541844M | M | BURGUNDY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643487 |
| MA5418435XL | 5XL | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643357 |
| MA5418434XL | 4XL | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643340 |
| MA5418433XL | 3XL | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643326 |
| MA541843XXL | XXL | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643418 |
| MA541843XL | XL | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643395 |
| MA541843L | L | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643364 |
| MA541843M | M | ORANGE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643371 |
| MA5418425XL | 5XL | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643241 |
| MA5418424XL | 4XL | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643234 |
| MA541842XXL | XXL | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643302 |
| MA5418423XL | 3XL | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643210 |
| MA541842L | L | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643258 |
| MA541842XL | XL | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643289 |
| MA5418395XL | 5XL | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643135 |
| MA541842M | M | SKY BLUE | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643265 |
| MA5418394XL | 4XL | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643128 |
| MA5418393XL | 3XL | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643104 |
| MA541839XL | XL | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643173 |
| MA541839XXL | XXL | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643197 |
| MA541839L | L | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643142 |
| MA541839M | M | BLACK | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643159 |
| MA5418234XL | 4XL | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642909 |
| MA541823XXL | XXL | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642978 |
| MA5418235XL | 5XL | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642916 |
| MA5418233XL | 3XL | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642886 |
| MA541823XL | XL | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642954 |
| MA541823L | L | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642923 |
| MA541823M | M | YELLOW | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642930 |
| MA5418225XL | 5XL | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642800 |
| MA5418224XL | 4XL | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642794 |
| MA5418223XL | 3XL | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642770 |
| MA541822XXL | XXL | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642862 |
| MA541822L | L | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642817 |
| MA541822XL | XL | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642848 |
| MA5418195XL | 5XL | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642695 |
| MA541822M | M | GREEN | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642824 |
| MA5418194XL | 4XL | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642688 |
| MA5418193XL | 3XL | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642664 |
| MA541819XXL | XXL | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642756 |
| MA541819XL | XL | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642732 |
| MA541819L | L | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642701 |
| MA5418185XL | 5XL | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642565 |
| MA541819M | M | ROYAL | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642718 |
| MA5418184XL | 4XL | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642541 |
| MA5418183XL | 3XL | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642527 |
| MA541818XXL | XXL | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642640 |
| MA541818M | M | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642602 |
| MA541818XL | XL | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642626 |
| MA541818L | L | RED | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642596 |
| MA5418135XL | 5XL | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643029 |
| MA5418134XL | 4XL | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643012 |
| MA5418133XL | 3XL | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847642992 |
| MA541813XXL | XXL | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643081 |
| MA541813XL | XL | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643067 |
| MA541813L | L | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643036 |
| MA541813M | M | NAVY | 31,88€ | 0.21kg | 8058847643043 |
Autres tee-shirt manches courtes populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.