Couleur : BURGUNDY(44)— 10 coloris disponibles
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (70) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| MA8122445XL | 5XL | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645191 |
| MA8122444XL | 4XL | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645184 |
| MA8122443XL | 3XL | BURGUNDY | 40,01€ |
Autres veste sweat zippée populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.
Réf. MA8122
Design simple et épuré. Fermeture éclair centrale inversée. Cordon en bas du sweatshirt. Poches à fermeture éclair inversée. Intérieur gratté.
soit 40,01 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 40,01€ | 34,01€ | 31,61€ | 30,81€ | 30,01€ | 28,81€ | 27,21€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Sweat grand zip
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
| 0.2kg |
| 8058847645160 |
| MA812244XL | XL | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645238 |
| MA812244XXL | XXL | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645252 |
| MA812244L | L | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645207 |
| MA8122435XL | 5XL | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645085 |
| MA812244M | M | BURGUNDY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645214 |
| MA8122434XL | 4XL | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645078 |
| MA8122433XL | 3XL | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645054 |
| MA812243XXL | XXL | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645146 |
| MA812243XL | XL | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645122 |
| MA812243L | L | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645092 |
| MA812243M | M | ORANGE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645108 |
| MA8122425XL | 5XL | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644972 |
| MA8122424XL | 4XL | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644965 |
| MA812242XL | XL | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645016 |
| MA812242XXL | XXL | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847645030 |
| MA8122423XL | 3XL | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644941 |
| MA812242M | M | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644996 |
| MA812242L | L | SKY BLUE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644989 |
| MA8122395XL | 5XL | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644866 |
| MA8122394XL | 4XL | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644859 |
| MA8122393XL | 3XL | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644835 |
| MA812239XXL | XXL | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644927 |
| MA812239XL | XL | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644903 |
| MA812239L | L | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644873 |
| MA812239M | M | BLACK | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644880 |
| MA8122235XL | 5XL | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644644 |
| MA8122234XL | 4XL | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644637 |
| MA812223XXL | XXL | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644705 |
| MA8122233XL | 3XL | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644613 |
| MA812223XL | XL | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644682 |
| MA812223L | L | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644651 |
| MA812223M | M | YELLOW | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644668 |
| MA8122225XL | 5XL | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644538 |
| MA8122223XL | 3XL | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644507 |
| MA812222L | L | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644545 |
| MA8122224XL | 4XL | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644521 |
| MA812222XXL | XXL | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644590 |
| MA812222XL | XL | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644576 |
| MA812222M | M | GREEN | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644552 |
| MA8122194XL | 4XL | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644415 |
| MA8122195XL | 5XL | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644422 |
| MA8122193XL | 3XL | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644392 |
| MA812219XXL | XXL | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644484 |
| MA812219L | L | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644439 |
| MA812219XL | XL | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644460 |
| MA812219M | M | ROYAL | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644446 |
| MA8122185XL | 5XL | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644316 |
| MA8122184XL | 4XL | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644309 |
| MA8122183XL | 3XL | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644286 |
| MA812218XXL | XXL | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644378 |
| MA812218XL | XL | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644354 |
| MA812218L | L | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644323 |
| MA812218M | M | RED | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644330 |
| MA8122164XL | 4XL | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644194 |
| MA8122165XL | 5XL | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644200 |
| MA8122163XL | 3XL | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644170 |
| MA812216XXL | XXL | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644262 |
| MA812216XL | XL | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644248 |
| MA812216L | L | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644217 |
| MA812216M | M | WHITE | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644224 |
| MA8122135XL | 5XL | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644750 |
| MA8122134XL | 4XL | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644743 |
| MA8122133XL | 3XL | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644729 |
| MA812213XXL | XXL | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644811 |
| MA812213XL | XL | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644798 |
| MA812213L | L | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644767 |
| MA812213M | M | NAVY | 40,01€ | 0.2kg | 8058847644774 |
VESTI
Sweat zippé