
Mannequin
Couleur : DARK HEATHER(93)
Tee-shirt enfant 150
Réf. GN649
Bande de propreté. Maille jersey. Coupe tubulaire sur les tailles 7/8 – 9/11 – 12/13. Coutures latérales sur les tailles 3/4 - 5/6.
2.21€— 2.93€HT / unité
16coloris
5tailles
80variantes
12/13 - XL9/11 - L7/8 - M5/6 - S3/4 - XS
Certifications
OEKO-TEX Standard 100
WRAP
Sedex
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% coton semi-peigné pré-rétréci.
- Grammage
- 150
- Genre
- enfant
Entretien
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Toutes les variantes (80)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN6499312 | Tee-shirt enfant 150 DARK HEATHER 12/13 - XL | 12/13 - XL | DARK HEATHER | 2.93€ | 0.122kg | 1200103132007 |
| GN6499310 | Tee-shirt enfant 150 DARK HEATHER 9/11 - L | 9/11 - L | DARK HEATHER | 2.93€ | 0.106kg | 1200103131970 |
| GN6499308 | Tee-shirt enfant 150 DARK HEATHER 7/8 - M | 7/8 - M | DARK HEATHER | 2.93€ | 0.096kg | 1200103131987 |
| GN6499306 | Tee-shirt enfant 150 DARK HEATHER 5/6 - S | 5/6 - S | DARK HEATHER | 2.93€ | 0.084kg | 1200103131994 |
| GN6499304 | Tee-shirt enfant 150 DARK HEATHER 3/4 - XS | 3/4 - XS | DARK HEATHER | 2.93€ | 0.075kg | 1200103132014 |
| GN6490412 | Tee-shirt enfant 150 GRAPHITE HEATHER 12/13 - XL | 12/13 - XL | GRAPHITE HEATHER | 2.93€ | 0.119kg | 1200103132052 |
| GN6490410 | Tee-shirt enfant 150 GRAPHITE HEATHER 9/11 - L | 9/11 - L | GRAPHITE HEATHER | 2.93€ | 0.106kg | 1200103132021 |
| GN6490408 | Tee-shirt enfant 150 GRAPHITE HEATHER 7/8 - M | 7/8 - M | GRAPHITE HEATHER | 2.93€ | 0.094kg | 1200103132038 |
| GN6490406 | Tee-shirt enfant 150 GRAPHITE HEATHER 5/6 - S | 5/6 - S | GRAPHITE HEATHER | 2.93€ | 0.083kg | 1200103132045 |
| GN6490404 | Tee-shirt enfant 150 GRAPHITE HEATHER 3/4 - XS | 3/4 - XS | GRAPHITE HEATHER | 2.93€ | 0.074kg | 1200103132069 |
| GN6495C06 | Tee-shirt enfant 150 CHARCOAL 5/6 - S | 5/6 - S | CHARCOAL | 2.93€ | 0.16kg | 1200103088038 |
| GN6492612 | Tee-shirt enfant 150 PURPLE 12/13 - XL | 12/13 - XL | PURPLE | 2.93€ | 0.119kg | 1200103088809 |
| GN6492610 | Tee-shirt enfant 150 PURPLE 9/11 - L | 9/11 - L | PURPLE | 2.93€ | 0.106kg | 1200103088779 |
| GN6492608 | Tee-shirt enfant 150 PURPLE 7/8 - M | 7/8 - M | PURPLE | 2.93€ | 0.095kg | 1200103088786 |
| GN6492606 | Tee-shirt enfant 150 PURPLE 5/6 - S | 5/6 - S | PURPLE | 2.93€ | 0.084kg | 1200103088793 |
| GN6492604 | Tee-shirt enfant 150 PURPLE 3/4 - XS | 3/4 - XS | PURPLE | 2.93€ | 0.07kg | 1200103088816 |
| GN6491312 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 12/13 - XL | 12/13 - XL | NAVY | 2.93€ | 0.119kg | 1200103087246 |
| GN6491310 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 9/11 - L | 9/11 - L | NAVY | 2.93€ | 0.109kg | 1200103087215 |
| GN6491308 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 7/8 - M | 7/8 - M | NAVY | 2.93€ | 0.109kg | 1200103087222 |
| GN6491306 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 5/6 - S | 5/6 - S | NAVY | 2.93€ | 0.095kg | 1200103087239 |
| GN6491304 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 3/4 - XS | 3/4 - XS | NAVY | 2.93€ | 0.073kg | 1200103087253 |
| GN6491512 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 12/13 - XL | 12/13 - XL | BLACK | 2.93€ | 0.119kg | 1200103087451 |
| GN6491508 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 7/8 - M | 7/8 - M | BLACK | 2.93€ | 0.095kg | 1200103087437 |
| GN6491510 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 9/11 - L | 9/11 - L | BLACK | 2.93€ | 0.109kg | 1200103087420 |
| GN6491506 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 5/6 - S | 5/6 - S | BLACK | 2.93€ | 0.084kg | 1200103087444 |
| GN6491504 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 3/4 - XS | 3/4 - XS | BLACK | 2.93€ | 0.071kg | 1200103087468 |
| GN6495F12 | Tee-shirt enfant 150 IRISH GREEN 12/13 - XL | 12/13 - XL | IRISH GREEN | 2.93€ | 0.145kg | 1200103089707 |
| GN6495F08 | Tee-shirt enfant 150 IRISH GREEN 7/8 - M | 7/8 - M | IRISH GREEN | 2.93€ | 0.095kg | 1200103089684 |
| GN6495F10 | Tee-shirt enfant 150 IRISH GREEN 9/11 - L | 9/11 - L | IRISH GREEN | 2.93€ | 0.109kg | 1200103089677 |
| GN6495F06 | Tee-shirt enfant 150 IRISH GREEN 5/6 - S | 5/6 - S | IRISH GREEN | 2.93€ | 0.084kg | 1200103089691 |
| GN6495F04 | Tee-shirt enfant 150 IRISH GREEN 3/4 - XS | 3/4 - XS | IRISH GREEN | 2.93€ | 0.071kg | 1200103089714 |
| GN6495C10 | Tee-shirt enfant 150 CHARCOAL 9/11 - L | 9/11 - L | CHARCOAL | 2.93€ | 0.12kg | 1200103088014 |
| GN6495C12 | Tee-shirt enfant 150 CHARCOAL 12/13 - XL | 12/13 - XL | CHARCOAL | 2.93€ | 0.109kg | 1200103088045 |
| GN6495C08 | Tee-shirt enfant 150 CHARCOAL 7/8 - M | 7/8 - M | CHARCOAL | 2.93€ | 0.11kg | 1200103088021 |
| GN6495C04 | Tee-shirt enfant 150 CHARCOAL 3/4 - XS | 3/4 - XS | CHARCOAL | 2.93€ | 0.071kg | 1200103088052 |
| GN6495810 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT BLUE 9/11 - L | 9/11 - L | LIGHT BLUE | 2.93€ | 0.122kg | 1200103088328 |
| GN6495812 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT BLUE 12/13 - XL | 12/13 - XL | LIGHT BLUE | 2.93€ | 0.119kg | 1200103088359 |
| GN6495808 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT BLUE 7/8 - M | 7/8 - M | LIGHT BLUE | 2.93€ | 0.087kg | 1200103088335 |
| GN6495806 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT BLUE 5/6 - S | 5/6 - S | LIGHT BLUE | 2.93€ | 0.084kg | 1200103088342 |
| GN6495804 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT BLUE 3/4 - XS | 3/4 - XS | LIGHT BLUE | 2.93€ | 0.073kg | 1200103088366 |
| GN6497H10 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT PINK 9/11 - L | 9/11 - L | LIGHT PINK | 2.93€ | 0.109kg | 1200103086638 |
| GN6497H12 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT PINK 12/13 - XL | 12/13 - XL | LIGHT PINK | 2.93€ | 0.119kg | 1200103086669 |
| GN6497H08 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT PINK 7/8 - M | 7/8 - M | LIGHT PINK | 2.93€ | 0.095kg | 1200103086645 |
| GN6497H06 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT PINK 5/6 - S | 5/6 - S | LIGHT PINK | 2.93€ | 0.084kg | 1200103086652 |
| GN6497H04 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT PINK 3/4 - XS | 3/4 - XS | LIGHT PINK | 2.93€ | 0.07kg | 1200103086676 |
| GN6491808 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 7/8 - M | 7/8 - M | SPORT GREY | 2.93€ | 0.095kg | 1200103091243 |
| GN6491810 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 9/11 - L | 9/11 - L | SPORT GREY | 2.93€ | 0.109kg | 1200103091236 |
| GN6491812 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 12/13 - XL | 12/13 - XL | SPORT GREY | 2.93€ | 0.119kg | 1200103091267 |
| GN6491806 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 5/6 - S | 5/6 - S | SPORT GREY | 2.93€ | 0.084kg | 1200103091250 |
| GN6491804 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 3/4 - XS | 3/4 - XS | SPORT GREY | 2.93€ | 0.073kg | 1200103091274 |
| GN6491112 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL 12/13 - XL | 12/13 - XL | ROYAL | 2.93€ | 0.119kg | 1200103088205 |
| GN6491108 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL 7/8 - M | 7/8 - M | ROYAL | 2.93€ | 0.095kg | 1200103088182 |
| GN6491110 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL 9/11 - L | 9/11 - L | ROYAL | 2.93€ | 0.109kg | 1200103088175 |
| GN6491106 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL 5/6 - S | 5/6 - S | ROYAL | 2.93€ | 0.084kg | 1200103088199 |
| GN6491104 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL 3/4 - XS | 3/4 - XS | ROYAL | 2.93€ | 0.071kg | 1200103088212 |
| GN6490G12 | Tee-shirt enfant 150 SAPPHIRE 12/13 - XL | 12/13 - XL | SAPPHIRE | 2.93€ | 0.119kg | 1200103086829 |
| GN6490G10 | Tee-shirt enfant 150 SAPPHIRE 9/11 - L | 9/11 - L | SAPPHIRE | 2.93€ | 0.122kg | 1200103086799 |
| GN6490G08 | Tee-shirt enfant 150 SAPPHIRE 7/8 - M | 7/8 - M | SAPPHIRE | 2.93€ | 0.109kg | 1200103086805 |
| GN6490G06 | Tee-shirt enfant 150 SAPPHIRE 5/6 - S | 5/6 - S | SAPPHIRE | 2.93€ | 0.084kg | 1200103086812 |
| GN6490G04 | Tee-shirt enfant 150 SAPPHIRE 3/4 - XS | 3/4 - XS | SAPPHIRE | 2.93€ | 0.071kg | 1200103086836 |
| GN6492012 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 12/13 - XL | 12/13 - XL | ORANGE | 2.93€ | 0.119kg | 1200103087611 |
| GN6492010 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 9/11 - L | 9/11 - L | ORANGE | 2.93€ | 0.122kg | 1200103087581 |
| GN6492008 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 7/8 - M | 7/8 - M | ORANGE | 2.93€ | 0.095kg | 1200103087598 |
| GN6492006 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 5/6 - S | 5/6 - S | ORANGE | 2.93€ | 0.084kg | 1200103087604 |
| GN6492004 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 3/4 - XS | 3/4 - XS | ORANGE | 2.93€ | 0.071kg | 1200103087628 |
| GN6492B12 | Tee-shirt enfant 150 DAISY 12/13 - XL | 12/13 - XL | DAISY | 2.93€ | 0.119kg | 1200103089172 |
| GN6492B10 | Tee-shirt enfant 150 DAISY 9/11 - L | 9/11 - L | DAISY | 2.93€ | 0.122kg | 1200103089141 |
| GN6492B08 | Tee-shirt enfant 150 DAISY 7/8 - M | 7/8 - M | DAISY | 2.93€ | 0.095kg | 1200103089158 |
| GN6492B06 | Tee-shirt enfant 150 DAISY 5/6 - S | 5/6 - S | DAISY | 2.93€ | 0.084kg | 1200103089165 |
| GN6491212 | Tee-shirt enfant 150 RED 12/13 - XL | 12/13 - XL | RED | 2.93€ | 0.119kg | 1200103087888 |
| GN6492B04 | Tee-shirt enfant 150 DAISY 3/4 - XS | 3/4 - XS | DAISY | 2.93€ | 0.071kg | 1200103089189 |
| GN6491210 | Tee-shirt enfant 150 RED 9/11 - L | 9/11 - L | RED | 2.93€ | 0.109kg | 1200103087857 |
| GN6491208 | Tee-shirt enfant 150 RED 7/8 - M | 7/8 - M | RED | 2.93€ | 0.095kg | 1200103087864 |
| GN6491206 | Tee-shirt enfant 150 RED 5/6 - S | 5/6 - S | RED | 2.93€ | 0.084kg | 1200103087871 |
| GN6491204 | Tee-shirt enfant 150 RED 3/4 - XS | 3/4 - XS | RED | 2.93€ | 0.071kg | 1200103087895 |
| GN6490012 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 12/13 - XL | 12/13 - XL | WHITE | 2.21€ | 0.119kg | 1200103087031 |
| GN6490010 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 9/11 - L | 9/11 - L | WHITE | 2.21€ | 0.109kg | 1200103087000 |
| GN6490008 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 7/8 - M | 7/8 - M | WHITE | 2.21€ | 0.095kg | 1200103087017 |
| GN6490006 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 5/6 - S | 5/6 - S | WHITE | 2.21€ | 0.084kg | 1200103087024 |
| GN6490004 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 3/4 - XS | 3/4 - XS | WHITE | 2.21€ | 0.071kg | 1200103087048 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.