Couleur : TANGERINE(JT)— 52 coloris disponibles
Réf. GN180
Double surpiqûre manches et bas. Coupe tubulaire. Étiquette détachable.
soit 7,10 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 8,95€ | 7,61€ | 7,07€ | 6,89€ | 6,71€ | 6,44€ | 6,09€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Tee-shirt col rond 180
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (322) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| GN18050XXL | XXL | OFF WHITE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103140590 |
| GN18050S | S | OFF WHITE | 8,95€ | 0.142kg | 1200103140552 |
| GN18050XL | XL | OFF WHITE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103140583 |
| GN18050M | M | OFF WHITE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103140569 |
| GN18050L | L | OFF WHITE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103140576 |
| GN180JTS | S | TANGERINE | 8,95€ | 0.142kg | 1200103131017 |
| GN180503XL | 3XL | OFF WHITE | 12,70€ | 0.262kg | 1200103140606 |
| GN180JTXXL | XXL | TANGERINE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103130973 |
| GN180JTXL | XL | TANGERINE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103131024 |
| GN180JTM | M | TANGERINE | 8,95€ | 0.164kg | 1200103131000 |
| GN180JTL | L | TANGERINE | 8,95€ | 0.188kg | 1200103130997 |
| GN180JT3XL | 3XL | TANGERINE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130980 |
| GN180JL3XL | 3XL | CORNSILK | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130829 |
| GN180JH3XL | 3XL | YELLOWHAZE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130843 |
| GN180JF3XL | 3XL | SUNSET | 12,70€ | 0.262kg | 1200103135794 |
| GN180JE3XL | 3XL | MIDNIGHT | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130959 |
| GN180JD3XL | 3XL | RUSSET | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130928 |
| GN180JC3XL | 3XL | BLACKBERRY | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130805 |
| GN180JB3XL | 3XL | TWEED | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130935 |
| GN180IZ3XL | 3XL | ANTIQUE JADE DOME | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130775 |
| GN180JA3XL | 3XL | ANTIQUE ORANGE | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130782 |
| GN180IY3XL | 3XL | ANTIQUE IRISH GREEN | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130768 |
| GN1807H3XL | 3XL | LIGHT PINK | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130867 |
| GN180IT3XL | 3XL | OLD GOLD | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130911 |
| GN180D13XL | 3XL | SKY | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130904 |
| GN180CM3XL | 3XL | LILAC | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130942 |
| GN180533XL | 3XL | KIWI | 12,70€ | 0.26kg | 1200103135787 |
| GN1805E3XL | 3XL | HE.SAPPHIRE | 12,70€ | 0.257kg | 1200103130744 |
| GN1804R3XL | 3XL | CAROLINA BLUE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130737 |
| GN1803C3XL | 3XL | INDIGO BLUE | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130713 |
| GN1801K3XL | 3XL | AZALEA | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130706 |
| GN180483XL | 3XL | FOREST GREEN | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130690 |
| GN1802O3XL | 3XL | GRAPHITE HEATHER | 12,70€ | 0.257kg | 1200103130836 |
| GN1802M3XL | 3XL | CARDINAL RED | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130683 |
| GN1802B3XL | 3XL | DAISY | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130720 |
| GN1801M3XL | 3XL | VIOLET | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130898 |
| GN180233XL | 3XL | MINT | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130966 |
| GN1801J3XL | 3XL | ANTIQUE SAPPHIRE | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130799 |
| GN1800W3XL | 3XL | COBALT | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130812 |
| GN1800G3XL | 3XL | SAPPHIRE | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130874 |
| GN1800F3XL | 3XL | LIME | 12,70€ | 0.26kg | 1200103130850 |
| GN1800R3XL | 3XL | ANTIQUE CHERRY RED | 12,70€ | 0.262kg | 1200103130751 |
| GN1800E3XL | 3XL | HELICONIA | 12,70€ | 0.262kg | 1200103135770 |
| GN1800B3XL | 3XL | NATURAL | 10,13€ | 0.257kg | 1200103130881 |
| GN180IZS | S | ANTIQUE JADE DOME | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061963 |
| GN180IZL | L | ANTIQUE JADE DOME | 8,95€ | 0.188kg | 1200103061949 |
| GN180IZXL | XL | ANTIQUE JADE DOME | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061970 |
| GN180IZXXL | XXL | ANTIQUE JADE DOME | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061932 |
| GN180IZM | M | ANTIQUE JADE DOME | 8,95€ | 0.162kg | 1200103061956 |
| GN180IYL | L | ANTIQUE IRISH GREEN | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061895 |
| GN180IYXXL | XXL | ANTIQUE IRISH GREEN | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061888 |
| GN180IYXL | XL | ANTIQUE IRISH GREEN | 8,95€ | 0.211kg | 1200103061925 |
| GN180IYS | S | ANTIQUE IRISH GREEN | 8,95€ | 0.142kg | 1200103061918 |
| GN180IYM | M | ANTIQUE IRISH GREEN | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061901 |
| GN18013XXL | XXL | NAVY | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058819 |
| GN18013XL | XL | NAVY | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058888 |
| GN18013S | S | NAVY | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058871 |
| GN18013M | M | NAVY | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058864 |
| GN18013L | L | NAVY | 8,95€ | 0.191kg | 1200103058857 |
| GN180135XL | 5XL | NAVY | 12,70€ | 0.365kg | 1200103058840 |
| GN180134XL | 4XL | NAVY | 12,70€ | 0.344kg | 1200103058833 |
| GN180133XL | 3XL | NAVY | 12,70€ | 0.278kg | 1200103058826 |
| GN1805EXXL | XXL | HE.SAPPHIRE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061680 |
| GN1805EL | L | HE.SAPPHIRE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061697 |
| GN1805EXL | XL | HE.SAPPHIRE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061727 |
| GN1805ES | S | HE.SAPPHIRE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061710 |
| GN1805EM | M | HE.SAPPHIRE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061703 |
| GN18015XXL | XXL | BLACK | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059090 |
| GN18015XL | XL | BLACK | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059168 |
| GN18015S | S | BLACK | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059151 |
| GN18015M | M | BLACK | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059144 |
| GN18015L | L | BLACK | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059137 |
| GN180155XL | 5XL | BLACK | 12,70€ | 0.365kg | 1200103059120 |
| GN180154XL | 4XL | BLACK | 12,70€ | 0.344kg | 1200103059113 |
| GN180153XL | 3XL | BLACK | 12,70€ | 0.278kg | 1200103059106 |
| GN1802MXXL | XXL | CARDINAL RED | 8,95€ | 0.239kg | 1200103057980 |
| GN1802MXL | XL | CARDINAL RED | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058024 |
| GN1802MS | S | CARDINAL RED | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058017 |
| GN1802MM | M | CARDINAL RED | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058000 |
| GN1805F3XL | 3XL | IRISH GREEN | 12,70€ | 0.26kg | 1200103104639 |
| GN1802ML | L | CARDINAL RED | 8,95€ | 0.191kg | 1200103057997 |
| GN1805FXXL | XXL | IRISH GREEN | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061437 |
| GN1805FXL | XL | IRISH GREEN | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061475 |
| GN1805FS | S | IRISH GREEN | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061468 |
| GN1805FM | M | IRISH GREEN | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061451 |
| GN1805FL | L | IRISH GREEN | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061444 |
| GN180C63XL | 3XL | PURPLE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103060294 |
| GN180C6XL | XL | PURPLE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060331 |
| GN180C6XXL | XXL | PURPLE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060287 |
| GN180C6M | M | PURPLE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060317 |
| GN180C6S | S | PURPLE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060324 |
| GN180C6L | L | PURPLE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060300 |
| GN18051XXL | XXL | ASH | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060591 |
| GN18051XL | XL | ASH | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060645 |
| GN18051S | S | ASH | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060638 |
| GN18051M | M | ASH | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060621 |
| GN18051L | L | ASH | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060614 |
| GN180513XL | 3XL | ASH | 12,70€ | 0.278kg | 1200103060607 |
| GN1800RL | L | ANTIQUE CHERRY RED | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061840 |
| GN1800RXL | XL | ANTIQUE CHERRY RED | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061871 |
| GN1800RXXL | XXL | ANTIQUE CHERRY RED | 8,95€ | 0.236kg | 1200103061833 |
| GN1800RS | S | ANTIQUE CHERRY RED | 8,95€ | 0.142kg | 1200103061864 |
| GN1800RM | M | ANTIQUE CHERRY RED | 8,95€ | 0.162kg | 1200103061857 |
| GN18048XXL | XXL | FOREST GREEN | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058994 |
| GN18048XL | XL | FOREST GREEN | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059038 |
| GN18048S | S | FOREST GREEN | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059021 |
| GN18048M | M | FOREST GREEN | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059014 |
| GN18048L | L | FOREST GREEN | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059007 |
| GN1803CXXL | XXL | INDIGO BLUE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060188 |
| GN1803CXL | XL | INDIGO BLUE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060225 |
| GN1803CM | M | INDIGO BLUE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060201 |
| GN1803CS | S | INDIGO BLUE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060218 |
| GN1803CL | L | INDIGO BLUE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060195 |
| GN180JLXXL | XXL | CORNSILK | 8,95€ | 0.239kg | 1200103062830 |
| GN180JLXL | XL | CORNSILK | 8,95€ | 0.213kg | 1200103062878 |
| GN180JLL | L | CORNSILK | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062847 |
| GN180JLM | M | CORNSILK | 8,95€ | 0.162kg | 1200103062854 |
| GN180JLS | S | CORNSILK | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062861 |
| GN1804RXXL | XXL | CAROLINA BLUE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061338 |
| GN1804RM | M | CAROLINA BLUE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061352 |
| GN1804RL | L | CAROLINA BLUE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061345 |
| GN1804RXL | XL | CAROLINA BLUE | 8,95€ | 0.209kg | 1200103061376 |
| GN1804RS | S | CAROLINA BLUE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061369 |
| GN180933XL | 3XL | DARK HEATHER | 12,70€ | 0.278kg | 1200103104622 |
| GN18093XL | XL | DARK HEATHER | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061277 |
| GN18093S | S | DARK HEATHER | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061260 |
| GN18093XXL | XXL | DARK HEATHER | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061239 |
| GN18093M | M | DARK HEATHER | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061253 |
| GN18093L | L | DARK HEATHER | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061246 |
| GN1801MXL | XL | VIOLET | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060539 |
| GN1801MXXL | XXL | VIOLET | 8,95€ | 0.234kg | 1200103060492 |
| GN1801ML | L | VIOLET | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060508 |
| GN1801MM | M | VIOLET | 8,95€ | 0.162kg | 1200103060515 |
| GN1801MS | S | VIOLET | 8,95€ | 0.141kg | 1200103060522 |
| GN180D53XL | 3XL | DARK CHOCOLATE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103104608 |
| GN180D5XXL | XXL | DARK CHOCOLATE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061031 |
| GN180D5S | S | DARK CHOCOLATE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061062 |
| GN180D5XL | XL | DARK CHOCOLATE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061079 |
| GN180D5M | M | DARK CHOCOLATE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061055 |
| GN1808D3XL | 3XL | MILITARY GREEN | 12,70€ | 0.26kg | 1200103104615 |
| GN180D5L | L | DARK CHOCOLATE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061048 |
| GN1808DXXL | XXL | MILITARY GREEN | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061130 |
| GN1808DL | L | MILITARY GREEN | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061147 |
| GN1808DXL | XL | MILITARY GREEN | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061178 |
| GN1808DM | M | MILITARY GREEN | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061154 |
| GN1808DS | S | MILITARY GREEN | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061161 |
| GN1800FXXL | XXL | LIME | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058086 |
| GN1800FXL | XL | LIME | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058123 |
| GN1800FS | S | LIME | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058116 |
| GN1800FL | L | LIME | 8,95€ | 0.191kg | 1200103058093 |
| GN1800FM | M | LIME | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058109 |
| GN180D1XXL | XXL | SKY | 8,95€ | 0.236kg | 1200103061635 |
| GN180D1XL | XL | SKY | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061673 |
| GN180D1S | S | SKY | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061666 |
| GN180D1M | M | SKY | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061659 |
| GN180D1L | L | SKY | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061642 |
| GN1808B3XL | 3XL | MAROON | 12,70€ | 0.278kg | 1200103104592 |
| GN1808BXXL | XXL | MAROON | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060393 |
| GN1808BXL | XL | MAROON | 8,95€ | 0.211kg | 1200103060430 |
| GN1808BM | M | MAROON | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060416 |
| GN1808BL | L | MAROON | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060409 |
| GN18017XL | XL | SAND | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059410 |
| GN1808BS | S | MAROON | 8,95€ | 0.142kg | 1200103060423 |
| GN180173XL | 3XL | SAND | 12,70€ | 0.278kg | 1200103104561 |
| GN18017XXL | XXL | SAND | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059373 |
| GN18017S | S | SAND | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059403 |
| GN18017M | M | SAND | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059397 |
| GN18017L | L | SAND | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059380 |
| GN18053XXL | XXL | KIWI | 8,95€ | 0.239kg | 1200103061536 |
| GN18053XL | XL | KIWI | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061574 |
| GN18053S | S | KIWI | 8,95€ | 0.149kg | 1200103061567 |
| GN18053M | M | KIWI | 8,95€ | 0.171kg | 1200103061550 |
| GN18053L | L | KIWI | 8,95€ | 0.191kg | 1200103061543 |
| GN18023XL | XL | MINT | 8,95€ | 0.213kg | 1200103062724 |
| GN18023M | M | MINT | 8,95€ | 0.162kg | 1200103062700 |
| GN18023XXL | XXL | MINT | 8,95€ | 0.239kg | 1200103062687 |
| GN18023L | L | MINT | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062694 |
| GN18023S | S | MINT | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062717 |
| GN180JBS | S | TWEED | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062267 |
| GN180JBL | L | TWEED | 8,95€ | 0.188kg | 1200103062243 |
| GN180JBM | M | TWEED | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062250 |
| GN180JBXL | XL | TWEED | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062274 |
| GN180JBXXL | XXL | TWEED | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062236 |
| GN1805C3XL | 3XL | CHARCOAL | 12,70€ | 0.278kg | 1200103104578 |
| GN1805CXXL | XXL | CHARCOAL | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059656 |
| GN1805CS | S | CHARCOAL | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059687 |
| GN1805CXL | XL | CHARCOAL | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059694 |
| GN1805CM | M | CHARCOAL | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059670 |
| GN1805CL | L | CHARCOAL | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059663 |
| GN1803B3XL | 3XL | LIGHT BLUE | 12,70€ | 0.278kg | 1200103104585 |
| GN1803BXXL | XXL | LIGHT BLUE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059939 |
| GN1803BXL | XL | LIGHT BLUE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059977 |
| GN1803BS | S | LIGHT BLUE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059960 |
| GN1803BM | M | LIGHT BLUE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059953 |
| GN1803BL | L | LIGHT BLUE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059946 |
| GN180JDXXL | XXL | RUSSET | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062182 |
| GN180JDL | L | RUSSET | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062199 |
| GN180JDS | S | RUSSET | 8,95€ | 0.142kg | 1200103062212 |
| GN180JDM | M | RUSSET | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062205 |
| GN1802OXXL | XXL | GRAPHITE HEATHER | 8,95€ | 0.233kg | 1200103062939 |
| GN1807HM | M | LIGHT PINK | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058208 |
| GN1802OXL | XL | GRAPHITE HEATHER | 8,95€ | 0.213kg | 1200103062977 |
| GN1802OS | S | GRAPHITE HEATHER | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062960 |
| GN1802OM | M | GRAPHITE HEATHER | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062953 |
| GN1802OL | L | GRAPHITE HEATHER | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062946 |
| GN1807HXXL | XXL | LIGHT PINK | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058185 |
| GN1807HXL | XL | LIGHT PINK | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058222 |
| GN1807HS | S | LIGHT PINK | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058215 |
| GN1807HL | L | LIGHT PINK | 8,95€ | 0.191kg | 1200103058192 |
| GN1800BXXL | XXL | NATURAL | 7,10€ | 0.239kg | 1200103058710 |
| GN1800BS | S | NATURAL | 7,10€ | 0.149kg | 1200103058741 |
| GN1800BXL | XL | NATURAL | 7,10€ | 0.213kg | 1200103058758 |
| GN1800BM | M | NATURAL | 7,10€ | 0.171kg | 1200103058734 |
| GN1800BL | L | NATURAL | 7,10€ | 0.191kg | 1200103058727 |
| GN1805BXXL | XXL | SPORT GREY | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060706 |
| GN1805BS | S | SPORT GREY | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060768 |
| GN1805BXL | XL | SPORT GREY | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060775 |
| GN1805BM | M | SPORT GREY | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060751 |
| GN1805BL | L | SPORT GREY | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060744 |
| GN1805B4XL | 4XL | SPORT GREY | 12,70€ | 0.344kg | 1200103060720 |
| GN1805B5XL | 5XL | SPORT GREY | 12,70€ | 0.365kg | 1200103060737 |
| GN1805B3XL | 3XL | SPORT GREY | 12,70€ | 0.278kg | 1200103060713 |
| GN180ITXXL | XXL | OLD GOLD | 8,95€ | 0.236kg | 1200103061789 |
| GN180ITXL | XL | OLD GOLD | 8,95€ | 0.213kg | 1200103061826 |
| GN180ITM | M | OLD GOLD | 8,95€ | 0.162kg | 1200103061802 |
| GN1800WXXL | XXL | COBALT | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062588 |
| GN180ITL | L | OLD GOLD | 8,95€ | 0.188kg | 1200103061796 |
| GN180ITS | S | OLD GOLD | 8,95€ | 0.142kg | 1200103061819 |
| GN1800WXL | XL | COBALT | 8,95€ | 0.213kg | 1200103062625 |
| GN1800WM | M | COBALT | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062601 |
| GN180115XL | 5XL | ROYAL | 12,70€ | 0.365kg | 1200103059786 |
| GN1800WL | L | COBALT | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062595 |
| GN1800WS | S | COBALT | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062618 |
| GN180114XL | 4XL | ROYAL | 12,70€ | 0.344kg | 1200103059779 |
| GN18011XXL | XXL | ROYAL | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059755 |
| GN18011XL | XL | ROYAL | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059823 |
| GN18011S | S | ROYAL | 8,95€ | 0.136kg | 1200103059816 |
| GN18011M | M | ROYAL | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059809 |
| GN18011L | L | ROYAL | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059793 |
| GN180113XL | 3XL | ROYAL | 12,70€ | 0.278kg | 1200103059762 |
| GN1800GXXL | XXL | SAPPHIRE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058437 |
| GN1800GXL | XL | SAPPHIRE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058475 |
| GN1800GS | S | SAPPHIRE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058468 |
| GN1800GM | M | SAPPHIRE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058451 |
| GN1800GL | L | SAPPHIRE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103058444 |
| GN180JEXXL | XXL | MIDNIGHT | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062533 |
| GN180JEXL | XL | MIDNIGHT | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062571 |
| GN180JEL | L | MIDNIGHT | 8,95€ | 0.191kg | 1200103062540 |
| GN180JEM | M | MIDNIGHT | 8,95€ | 0.162kg | 1200103062557 |
| GN180JES | S | MIDNIGHT | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062564 |
| GN1801JXL | XL | ANTIQUE SAPPHIRE | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062076 |
| GN1801JM | M | ANTIQUE SAPPHIRE | 8,95€ | 0.162kg | 1200103062052 |
| GN1801JL | L | ANTIQUE SAPPHIRE | 8,95€ | 0.188kg | 1200103062045 |
| GN1801JXXL | XXL | ANTIQUE SAPPHIRE | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062038 |
| GN1801JS | S | ANTIQUE SAPPHIRE | 8,95€ | 0.142kg | 1200103062069 |
| GN1800ES | S | HELICONIA | 8,95€ | 0.136kg | 1200103057911 |
| GN1800EXXL | XXL | HELICONIA | 8,95€ | 0.239kg | 1200103057881 |
| GN1800EXL | XL | HELICONIA | 8,95€ | 0.213kg | 1200103057928 |
| GN1800EM | M | HELICONIA | 8,95€ | 0.171kg | 1200103057904 |
| GN180JAXXL | XXL | ANTIQUE ORANGE | 8,95€ | 0.236kg | 1200103061987 |
| GN1800EL | L | HELICONIA | 8,95€ | 0.191kg | 1200103057898 |
| GN180JAS | S | ANTIQUE ORANGE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062014 |
| GN180JAXL | XL | ANTIQUE ORANGE | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062021 |
| GN180JAL | L | ANTIQUE ORANGE | 8,95€ | 0.188kg | 1200103061994 |
| GN180JAM | M | ANTIQUE ORANGE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062007 |
| GN180203XL | 3XL | ORANGE | 12,70€ | 0.26kg | 1200103104554 |
| GN18020XXL | XXL | ORANGE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059274 |
| GN18020XL | XL | ORANGE | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059311 |
| GN18020S | S | ORANGE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059304 |
| GN18020M | M | ORANGE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059298 |
| GN18020L | L | ORANGE | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059281 |
| GN1801KXXL | XXL | AZALEA | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060034 |
| GN1801KXL | XL | AZALEA | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060072 |
| GN1801KL | L | AZALEA | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060041 |
| GN1801KS | S | AZALEA | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060065 |
| GN1801KM | M | AZALEA | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060058 |
| GN180JFXXL | XXL | SUNSET | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062434 |
| GN180JFXL | XL | SUNSET | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062472 |
| GN180JFL | L | SUNSET | 8,95€ | 0.188kg | 1200103062441 |
| GN180JFS | S | SUNSET | 8,95€ | 0.149kg | 1200103062465 |
| GN180JHXXL | XXL | YELLOWHAZE | 8,95€ | 0.239kg | 1200103057782 |
| GN180JFM | M | SUNSET | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062458 |
| GN180JHXL | XL | YELLOWHAZE | 8,95€ | 0.209kg | 1200103057829 |
| GN180JHL | L | YELLOWHAZE | 8,95€ | 0.187kg | 1200103057799 |
| GN180JHM | M | YELLOWHAZE | 8,95€ | 0.171kg | 1200103057805 |
| GN180JHS | S | YELLOWHAZE | 8,95€ | 0.149kg | 1200103057812 |
| GN1807A3XL | 3XL | GOLD | 12,70€ | 0.26kg | 1200103104547 |
| GN1807AXXL | XXL | GOLD | 8,95€ | 0.239kg | 1200103058338 |
| GN1807AXL | XL | GOLD | 8,95€ | 0.213kg | 1200103058376 |
| GN1807AS | S | GOLD | 8,95€ | 0.149kg | 1200103058369 |
| GN1807AL | L | GOLD | 8,95€ | 0.191kg | 1200103058345 |
| GN1807AM | M | GOLD | 8,95€ | 0.171kg | 1200103058352 |
| GN1802BXXL | XXL | DAISY | 8,95€ | 0.239kg | 1200103060881 |
| GN1802BXL | XL | DAISY | 8,95€ | 0.213kg | 1200103060928 |
| GN1802BS | S | DAISY | 8,95€ | 0.149kg | 1200103060911 |
| GN1802BM | M | DAISY | 8,95€ | 0.171kg | 1200103060904 |
| GN1802BL | L | DAISY | 8,95€ | 0.191kg | 1200103060898 |
| GN180124XL | 4XL | RED | 12,70€ | 0.344kg | 1200103059496 |
| GN180125XL | 5XL | RED | 12,70€ | 0.365kg | 1200103059502 |
| GN18012XL | XL | RED | 8,95€ | 0.213kg | 1200103059540 |
| GN18012XXL | XXL | RED | 8,95€ | 0.239kg | 1200103059472 |
| GN18012S | S | RED | 8,95€ | 0.149kg | 1200103059533 |
| GN18012M | M | RED | 8,95€ | 0.171kg | 1200103059526 |
| GN18012L | L | RED | 8,95€ | 0.191kg | 1200103059519 |
| GN180123XL | 3XL | RED | 12,70€ | 0.278kg | 1200103059489 |
| GN180CMXXL | XXL | LILAC | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062335 |
| GN180CMXL | XL | LILAC | 8,95€ | 0.213kg | 1200103062373 |
| GN180CML | L | LILAC | 8,95€ | 0.188kg | 1200103062342 |
| GN180CMM | M | LILAC | 8,95€ | 0.162kg | 1200103062359 |
| GN180CMS | S | LILAC | 8,95€ | 0.142kg | 1200103062366 |
| GN180JCXXL | XXL | BLACKBERRY | 8,95€ | 0.236kg | 1200103062281 |
| GN180JCL | L | BLACKBERRY | 8,95€ | 0.188kg | 1200103062298 |
| GN180JCXL | XL | BLACKBERRY | 8,95€ | 0.211kg | 1200103062328 |
| GN180JCM | M | BLACKBERRY | 8,95€ | 0.171kg | 1200103062304 |
| GN180JCS | S | BLACKBERRY | 8,95€ | 0.142kg | 1200103062311 |
| GN18000XXL | XXL | WHITE | 7,10€ | 0.239kg | 1200103058536 |
