
Couleur : ROYAL/white(82)
FINDEN HALESVeste & Blazer
Veste de sport enfant
Réf. LV873
Veste grand zip contrasté. Bandes contrastées épaules et manches. Poches latérales zippées.
15.90€— 17.05€HT / unité
13coloris
5tailles
65variantes
13/149/1011/127/85/6
Certifications
amfori BSCI
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% polyester Interlock.
- Grammage
- 250
- Genre
- enfant
Entretien
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Toutes les variantes (65)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV8738213A | Veste de sport enfant ROYAL/white 13/14 | 13/14 | ROYAL/white | 17.05€ | 0.4kg | 5056375820038 |
| LV8738210 | Veste de sport enfant ROYAL/white 9/10 | 9/10 | ROYAL/white | 16.20€ | 0.33kg | 5056375820014 |
| LV8738212 | Veste de sport enfant ROYAL/white 11/12 | 11/12 | ROYAL/white | 17.05€ | 0.36kg | 5056375820021 |
| LV8738208 | Veste de sport enfant ROYAL/white 7/8 | 7/8 | ROYAL/white | 16.20€ | 0.3kg | 5056375820007 |
| LV8738206 | Veste de sport enfant ROYAL/white 5/6 | 5/6 | ROYAL/white | 16.20€ | 0.28kg | 5056375819995 |
| LV8736W13A | Veste de sport enfant BLACK/GOLD 13/14 | 13/14 | BLACK/GOLD | 17.05€ | 0.4kg | 5056375828720 |
| LV8736W12 | Veste de sport enfant BLACK/GOLD 11/12 | 11/12 | BLACK/GOLD | 17.05€ | 0.36kg | 5056375828713 |
| LV8736W10 | Veste de sport enfant BLACK/GOLD 9/10 | 9/10 | BLACK/GOLD | 16.20€ | 0.33kg | 5056375828706 |
| LV8736W08 | Veste de sport enfant BLACK/GOLD 7/8 | 7/8 | BLACK/GOLD | 16.20€ | 0.3kg | 5056375828690 |
| LV8736W06 | Veste de sport enfant BLACK/GOLD 5/6 | 5/6 | BLACK/GOLD | 16.20€ | 0.28kg | 5056375828683 |
| LV8734Z12 | Veste de sport enfant NAVY/SKY 11/12 | 11/12 | NAVY/SKY | 17.05€ | 0.36kg | 5056375828836 |
| LV8734Z13A | Veste de sport enfant NAVY/SKY 13/14 | 13/14 | NAVY/SKY | 17.05€ | 0.4kg | 5056375828843 |
| LV8733N13A | Veste de sport enfant RED/WHITE 13/14 | 13/14 | RED/WHITE | 17.05€ | 0.4kg | 5056375819971 |
| LV8734Z08 | Veste de sport enfant NAVY/SKY 7/8 | 7/8 | NAVY/SKY | 16.20€ | 0.3kg | 5056375828812 |
| LV8734Z10 | Veste de sport enfant NAVY/SKY 9/10 | 9/10 | NAVY/SKY | 16.20€ | 0.33kg | 5056375828829 |
| LV8733N12 | Veste de sport enfant RED/WHITE 11/12 | 11/12 | RED/WHITE | 17.05€ | 0.36kg | 5056375819964 |
| LV8734Z06 | Veste de sport enfant NAVY/SKY 5/6 | 5/6 | NAVY/SKY | 16.20€ | 0.28kg | 5056375828805 |
| LV8733N08 | Veste de sport enfant RED/WHITE 7/8 | 7/8 | RED/WHITE | 16.20€ | 0.3kg | 5056375819940 |
| LV8733N10 | Veste de sport enfant RED/WHITE 9/10 | 9/10 | RED/WHITE | 16.20€ | 0.33kg | 5056375819957 |
| LV8733N06 | Veste de sport enfant RED/WHITE 5/6 | 5/6 | RED/WHITE | 16.20€ | 0.28kg | 5056375819933 |
| LV8732G12 | Veste de sport enfant BOTTLE/WHITE 11/12 | 11/12 | BOTTLE/WHITE | 17.05€ | 0.36kg | 5056375828775 |
| LV8733E10 | Veste de sport enfant BLACK/EMERALD 9/10 | 9/10 | BLACK/EMERALD | 16.20€ | 0.33kg | 5056375828645 |
| LV8733E13A | Veste de sport enfant BLACK/EMERALD 13/14 | 13/14 | BLACK/EMERALD | 17.05€ | 0.4kg | 5056375828669 |
| LV8733E12 | Veste de sport enfant BLACK/EMERALD 11/12 | 11/12 | BLACK/EMERALD | 17.05€ | 0.36kg | 5056375828652 |
| LV8733E08 | Veste de sport enfant BLACK/EMERALD 7/8 | 7/8 | BLACK/EMERALD | 16.20€ | 0.3kg | 5056375828638 |
| LV8732G13A | Veste de sport enfant BOTTLE/WHITE 13/14 | 13/14 | BOTTLE/WHITE | 17.05€ | 0.4kg | 5056375828782 |
| LV8733E06 | Veste de sport enfant BLACK/EMERALD 5/6 | 5/6 | BLACK/EMERALD | 16.20€ | 0.28kg | 5056375828621 |
| LV8732G10 | Veste de sport enfant BOTTLE/WHITE 9/10 | 9/10 | BOTTLE/WHITE | 16.20€ | 0.33kg | 5056375828768 |
| LV8732G08 | Veste de sport enfant BOTTLE/WHITE 7/8 | 7/8 | BOTTLE/WHITE | 16.20€ | 0.3kg | 5056375828751 |
| LV8732G06 | Veste de sport enfant BOTTLE/WHITE 5/6 | 5/6 | BOTTLE/WHITE | 16.20€ | 0.28kg | 5056375828744 |
| LV8736913A | Veste de sport enfant NAVY/ROYAL 13/14 | 13/14 | NAVY/ROYAL | 17.05€ | 0.39kg | 5056160783685 |
| LV8736906 | Veste de sport enfant NAVY/ROYAL 5/6 | 5/6 | NAVY/ROYAL | 16.20€ | 0.27kg | 5056160783647 |
| LV8734113A | Veste de sport enfant NAVY/WHITE 13/14 | 13/14 | NAVY/WHITE | 17.05€ | 0.39kg | 5056375801570 |
| LV8734108 | Veste de sport enfant NAVY/WHITE 7/8 | 7/8 | NAVY/WHITE | 16.20€ | 0.294kg | 5056375801549 |
| LV8736908 | Veste de sport enfant NAVY/ROYAL 7/8 | 7/8 | NAVY/ROYAL | 16.20€ | 0.294kg | 5056160783654 |
| LV8734112 | Veste de sport enfant NAVY/WHITE 11/12 | 11/12 | NAVY/WHITE | 17.05€ | 0.357kg | 5056375801563 |
| LV8736912 | Veste de sport enfant NAVY/ROYAL 11/12 | 11/12 | NAVY/ROYAL | 17.05€ | 0.357kg | 5056160783678 |
| LV8736910 | Veste de sport enfant NAVY/ROYAL 9/10 | 9/10 | NAVY/ROYAL | 16.20€ | 0.322kg | 5056160783661 |
| LV8734110 | Veste de sport enfant NAVY/WHITE 9/10 | 9/10 | NAVY/WHITE | 16.20€ | 0.322kg | 5056375801556 |
| LV8734106 | Veste de sport enfant NAVY/WHITE 5/6 | 5/6 | NAVY/WHITE | 16.20€ | 0.27kg | 5056375801532 |
| LV8731312 | Veste de sport enfant NAVY 11/12 | 11/12 | NAVY | 16.65€ | 0.357kg | 5056375801617 |
| LV8731313A | Veste de sport enfant NAVY 13/14 | 13/14 | NAVY | 16.65€ | 0.39kg | 5056375801624 |
| LV8731310 | Veste de sport enfant NAVY 9/10 | 9/10 | NAVY | 15.90€ | 0.322kg | 5056375801600 |
| LV8731308 | Veste de sport enfant NAVY 7/8 | 7/8 | NAVY | 15.90€ | 0.294kg | 5056375801594 |
| LV8731306 | Veste de sport enfant NAVY 5/6 | 5/6 | NAVY | 15.90€ | 0.27kg | 5056375801587 |
| LV873LO12 | Veste de sport enfant BLACK/GUNMETAL GREY 11/12 | 11/12 | BLACK/GUNMETAL GREY | 17.05€ | 0.357kg | 5056160783524 |
| LV873LO13A | Veste de sport enfant BLACK/GUNMETAL GREY 13/14 | 13/14 | BLACK/GUNMETAL GREY | 17.05€ | 0.39kg | 5056160783531 |
| LV873LO10 | Veste de sport enfant BLACK/GUNMETAL GREY 9/10 | 9/10 | BLACK/GUNMETAL GREY | 16.20€ | 0.322kg | 5056160783517 |
| LV873LO08 | Veste de sport enfant BLACK/GUNMETAL GREY 7/8 | 7/8 | BLACK/GUNMETAL GREY | 16.20€ | 0.294kg | 5056160783500 |
| LV873LO06 | Veste de sport enfant BLACK/GUNMETAL GREY 5/6 | 5/6 | BLACK/GUNMETAL GREY | 16.20€ | 0.27kg | 5056160783494 |
| LV8734510 | Veste de sport enfant BLACK/RED 9/10 | 9/10 | BLACK/RED | 16.20€ | 0.322kg | 5056160783562 |
| LV8734508 | Veste de sport enfant BLACK/RED 7/8 | 7/8 | BLACK/RED | 16.20€ | 0.294kg | 5056160783555 |
| LV8734512 | Veste de sport enfant BLACK/RED 11/12 | 11/12 | BLACK/RED | 17.05€ | 0.361kg | 5056160783579 |
| LV8734513A | Veste de sport enfant BLACK/RED 13/14 | 13/14 | BLACK/RED | 17.05€ | 0.39kg | 5056160783586 |
| LV873P713A | Veste de sport enfant BLACK/WHITE 13/14 | 13/14 | BLACK/WHITE | 17.05€ | 0.39kg | 5056160783630 |
| LV8734506 | Veste de sport enfant BLACK/RED 5/6 | 5/6 | BLACK/RED | 16.20€ | 0.27kg | 5056160783548 |
| LV873P712 | Veste de sport enfant BLACK/WHITE 11/12 | 11/12 | BLACK/WHITE | 17.05€ | 0.357kg | 5056160783623 |
| LV873P708 | Veste de sport enfant BLACK/WHITE 7/8 | 7/8 | BLACK/WHITE | 16.20€ | 0.294kg | 5056160783609 |
| LV873P710 | Veste de sport enfant BLACK/WHITE 9/10 | 9/10 | BLACK/WHITE | 16.20€ | 0.322kg | 5056160783616 |
| LV873P706 | Veste de sport enfant BLACK/WHITE 5/6 | 5/6 | BLACK/WHITE | 16.20€ | 0.27kg | 5056160783593 |
| LV8731513A | Veste de sport enfant BLACK 13/14 | 13/14 | BLACK | 16.65€ | 0.39kg | 5056375801525 |
| LV8731512 | Veste de sport enfant BLACK 11/12 | 11/12 | BLACK | 16.65€ | 0.357kg | 5056375801518 |
| LV8731508 | Veste de sport enfant BLACK 7/8 | 7/8 | BLACK | 15.90€ | 0.294kg | 5056375801495 |
| LV8731510 | Veste de sport enfant BLACK 9/10 | 9/10 | BLACK | 15.90€ | 0.322kg | 5056375801501 |
| LV8731506 | Veste de sport enfant BLACK 5/6 | 5/6 | BLACK | 15.90€ | 0.27kg | 5056375801488 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.