Couleur : BLUSH PINK(99)— 56 coloris disponibles
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (56) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| BF045990 | 0 | BLUSH PINK | 4,40€ | 0.072kg | 5060717325648 |
| BF045790 | 0 | FIRE RED | 4,40€ | 0.072kg | 5060717325778 |
| BF0452S0 | 0 | ORANGE | 4,40€ |
Autres bonnet populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.
Réf. BF045
Bonnet avec rabat. Parfait pour la broderie.
soit 4,40 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 4,40€ | 3,74€ | 3,48€ | 3,39€ | 3,30€ | 3,17€ | 2,99€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Bonnet acrylique avec rabat
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
| 0.072kg |
| 5060244890831 |
| BF0458W0 | 0 | SOFT WHITE | 4,40€ | 0.072kg | 5060717326065 |
| BF045BT0 | 0 | GRANITE | 4,40€ | 0.072kg | 5056514003711 |
| BF0450I0 | 0 | ASH | 4,40€ | 0.072kg | 5056514003704 |
| BF0450H0 | 0 | ALMOND | 4,40€ | 0.072kg | 5056514003698 |
| BF045550 | 0 | YELLOW | 4,40€ | 0.07kg | 5060202723300 |
| BF0455N0 | 0 | TEAL | 4,40€ | 0.077kg | 5060424728558 |
| BF045WQ0 | 0 | OXFORD NAVY | 4,40€ | 0.077kg | 5060424723607 |
| BF0459X0 | 0 | PETROL | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724635 |
| BF0454B0 | 0 | KELLY GREEN | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890817 |
| BF0452E0 | 0 | EMERALD | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724611 |
| BF0458O0 | 0 | FLUORESCENT GREEN | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897649 |
| BF0452A0 | 0 | AIRFORCE BLUE | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897625 |
| BF045WV0 | 0 | PASTEL PINK | 4,40€ | 0.077kg | 5060424728541 |
| BF0456J0 | 0 | GREEN MOSS | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724628 |
| BF045720 | 0 | SURF BLUE | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890855 |
| BF045240 | 0 | BOTTLE GREEN | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723140 |
| BF045260 | 0 | PURPLE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723270 |
| BF045340 | 0 | MAGENTA | 4,40€ | 0.077kg | 5060424723591 |
| BF045R70 | 0 | ANTIQUE GREY | 4,62€ | 0.077kg | 5060244897700 |
| BF0452H0 | 0 | PLUM | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897694 |
| BF045380 | 0 | OLIVE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723256 |
| BF045500 | 0 | CLASSIC PINK | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723188 |
| BF045250 | 0 | FUCHSIA | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890800 |
| BF045210 | 0 | SKY BLUE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723287 |
| BF045D90 | 0 | CARAMEL | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724581 |
| BF045230 | 0 | MINT GREEN | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897670 |
| BF045Y40 | 0 | LAVENDER | 4,40€ | 0.077kg | 5060424723584 |
| BF0452N0 | 0 | RUST | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897687 |
| BF0458U0 | 0 | HEATHER OATMEAL | 4,62€ | 0.077kg | 5060424728459 |
| BF045R90 | 0 | TRUE PINK | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724642 |
| BF0450F0 | 0 | LIME | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890824 |
| BF045C50 | 0 | DUSKY PINK | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724604 |
| BF045180 | 0 | HEATHER GREY | 4,62€ | 0.077kg | 5060202723249 |
| BF0454S0 | 0 | HEATHER NAVY | 4,62€ | 0.077kg | 5060424723577 |
| BF045130 | 0 | FRENCH NAVY | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723225 |
| BF045110 | 0 | BRIGHT ROYAL | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723157 |
| BF0450G0 | 0 | SAPPHIRE BLUE | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897717 |
| BF045310 | 0 | GRAPHITE GREY | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723232 |
| BF045C20 | 0 | BRIGHT RED | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890794 |
| BF0459S0 | 0 | FLUORESCENT PINK | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897656 |
| BF0456Q0 | 0 | CORAL | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897632 |
| BF045850 | 0 | CHOCOLATE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723171 |
| BF045200 | 0 | FLUORESCENT ORANGE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723201 |
| BF0457A0 | 0 | GOLD | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897342 |
| BF0458X0 | 0 | MUSTARD | 4,40€ | 0.077kg | 5060244894204 |
| BF045170 | 0 | SAND | 4,40€ | 0.077kg | 5060244890848 |
| BF045B20 | 0 | CLASSIC RED | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723195 |
| BF045320 | 0 | BURGUNDY | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723164 |
| BF045140 | 0 | FLUORESCENT YELLOW | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723218 |
| BF045330 | 0 | LIGHT GREY | 4,40€ | 0.077kg | 5060244897663 |
| BF0451G0 | 0 | CHARCOAL | 4,40€ | 0.077kg | 5060424724598 |
| BF045150 | 0 | BLACK | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723133 |
| BF045000 | 0 | WHITE | 4,40€ | 0.077kg | 5060202723294 |

BEECHFIELD
Bonnet avec empiècement rond