Couleur : HEATHER BLUE(TS)— 21 coloris disponibles
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (109) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ002HF18M | 12/18M | TOFFEE | 8,91€ | 0.073kg | 5060933151830 |
| BZ002HF24M | 18/24M | TOFFEE | 8,91€ | 0.081kg | 5060933151847 |
| BZ002HF03M | 00/03M | TOFFEE | 8,91€ |
Autres tee-shirt manches courtes populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.
Réf. BZ002
Col en bords côte coton/élasthanne. Boutons pressions sur l'épaule. Coutures plates au cou, aux manches et à la taille.
soit 8,14 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 8,14€ | 6,92€ | 6,43€ | 6,27€ | 6,11€ | 5,86€ | 5,54€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Tee-shirt pour bébé
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
| 0.056kg |
| 5060933151809 |
| BZ002HF06M | 03/06M | TOFFEE | 8,91€ | 0.06kg | 5060933151816 |
| BZ002HF12M | 06/12M | TOFFEE | 8,91€ | 0.067kg | 5060933151823 |
| BZ002HE24M | 18/24M | DUSTY ROSE | 8,91€ | 0.081kg | 5060933151892 |
| BZ002HE18M | 12/18M | DUSTY ROSE | 8,91€ | 0.073kg | 5060933151885 |
| BZ002HE12M | 06/12M | DUSTY ROSE | 8,91€ | 0.067kg | 5060933151878 |
| BZ002HE06M | 03/06M | DUSTY ROSE | 8,91€ | 0.06kg | 5060933151861 |
| BZ002HE03M | 00/03M | DUSTY ROSE | 8,91€ | 0.056kg | 5060933151854 |
| BZ002TS24M | 18/24M | HEATHER BLUE | 8,14€ | 0.081kg | 5060595340412 |
| BZ002QY24M | 18/24M | COBALT BLUE | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340160 |
| BZ002TS06M | 03/06M | HEATHER BLUE | 8,14€ | 0.06kg | 5060595340382 |
| BZ002TS03M | 00/03M | HEATHER BLUE | 8,14€ | 0.056kg | 5060595340375 |
| BZ002QY18M | 12/18M | COBALT BLUE | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340153 |
| BZ002QY12M | 06/12M | COBALT BLUE | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340146 |
| BZ002QY06M | 03/06M | COBALT BLUE | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340139 |
| BZ002QY03M | 00/03M | COBALT BLUE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340122 |
| BZ002HM24M | 18/24M | KELLY GREEN | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340511 |
| BZ002HM18M | 12/18M | KELLY GREEN | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340504 |
| BZ002HM12M | 06/12M | KELLY GREEN | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340498 |
| BZ002HM06M | 03/06M | KELLY GREEN | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340481 |
| BZ002E118M | 12/18M | SOFT YELLOW | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340955 |
| BZ002HM03M | 00/03M | KELLY GREEN | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340474 |
| BZ002E124M | 18/24M | SOFT YELLOW | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340962 |
| BZ002E112M | 06/12M | SOFT YELLOW | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340948 |
| BZ002E106M | 03/06M | SOFT YELLOW | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340931 |
| BZ002E103M | 00/03M | SOFT YELLOW | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340924 |
| BZ002D424M | 18/24M | POWDER PINK | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340818 |
| BZ002D418M | 12/18M | POWDER PINK | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340801 |
| BZ002D412M | 06/12M | POWDER PINK | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340795 |
| BZ002D403M | 00/03M | POWDER PINK | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340771 |
| BZ002D406M | 03/06M | POWDER PINK | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340788 |
| BZ002D403 | 2/3 | POWDER PINK | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716740 |
| BZ002D324M | 18/24M | ORGANIC NATURAL | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340719 |
| BZ002D318M | 12/18M | ORGANIC NATURAL | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340702 |
| BZ002D312M | 06/12M | ORGANIC NATURAL | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340696 |
| BZ002D306M | 03/06M | ORGANIC NATURAL | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340689 |
| BZ002D303M | 00/03M | ORGANIC NATURAL | 8,91€ | 0.038kg | 5060595340672 |
| BZ002D218M | 12/18M | NAUTICAL NAVY | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340658 |
| BZ002D224M | 18/24M | NAUTICAL NAVY | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340665 |
| BZ002D212M | 06/12M | NAUTICAL NAVY | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340641 |
| BZ002D206M | 03/06M | NAUTICAL NAVY | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340634 |
| BZ002D203M | 00/03M | NAUTICAL NAVY | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340627 |
| BZ002D203 | 2/3 | NAUTICAL NAVY | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716733 |
| BZ002D124M | 18/24M | HEATHER GREY MELANGE | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340467 |
| BZ002D112M | 06/12M | HEATHER GREY MELANGE | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340443 |
| BZ002D118M | 12/18M | HEATHER GREY MELANGE | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340450 |
| BZ002D106M | 03/06M | HEATHER GREY MELANGE | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340436 |
| BZ002D103M | 00/03M | HEATHER GREY MELANGE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340429 |
| BZ002D103 | 2/3 | HEATHER GREY MELANGE | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716672 |
| BZ002C824M | 18/24M | CAMOUFLAGE GREEN | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340214 |
| BZ002C818M | 12/18M | CAMOUFLAGE GREEN | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340207 |
| BZ002C812M | 06/12M | CAMOUFLAGE GREEN | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340191 |
| BZ002C806M | 03/06M | CAMOUFLAGE GREEN | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340184 |
| BZ002C803M | 00/03M | CAMOUFLAGE GREEN | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340177 |
| BZ002C724M | 18/24M | BUBBLE GUM PINK | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340061 |
| BZ002C718M | 12/18M | BUBBLE GUM PINK | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340054 |
| BZ002C712M | 06/12M | BUBBLE GUM PINK | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340047 |
| BZ0029K24M | 18/24M | SAGE GREEN | 8,91€ | 0.081kg | 5060933151946 |
| BZ002C706M | 03/06M | BUBBLE GUM PINK | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340030 |
| BZ002C703M | 00/03M | BUBBLE GUM PINK | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340023 |
| BZ0029K18M | 12/18M | SAGE GREEN | 8,91€ | 0.073kg | 5060933151939 |
| BZ0029K12M | 06/12M | SAGE GREEN | 8,91€ | 0.067kg | 5060933151922 |
| BZ0029K06M | 03/06M | SAGE GREEN | 8,91€ | 0.06kg | 5060933151915 |
| BZ0029K03M | 00/03M | SAGE GREEN | 8,91€ | 0.056kg | 5060933151908 |
| BZ0026M24M | 18/24M | DUSTY BLUE | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340313 |
| BZ0026M18M | 12/18M | DUSTY BLUE | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340306 |
| BZ0026M12M | 06/12M | DUSTY BLUE | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340290 |
| BZ0026M03M | 00/03M | DUSTY BLUE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340276 |
| BZ0026M06M | 03/06M | DUSTY BLUE | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340283 |
| BZ0026M03 | 2/3 | DUSTY BLUE | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716665 |
| BZ0023J24M | 18/24M | MINT | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340610 |
| BZ0023J03M | 00/03M | MINT | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340573 |
| BZ0023J18M | 12/18M | MINT | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340603 |
| BZ0023J12M | 06/12M | MINT | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340597 |
| BZ0023J06M | 03/06M | MINT | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340580 |
| BZ0023218M | 12/18M | BURGUNDY | 8,91€ | 0.073kg | 5060933151786 |
| BZ0023224M | 18/24M | BURGUNDY | 8,91€ | 0.081kg | 5060933151793 |
| BZ0023212M | 06/12M | BURGUNDY | 8,91€ | 0.056kg | 5060933151779 |
| BZ0023206M | 03/06M | BURGUNDY | 8,91€ | 0.06kg | 5060933151762 |
| BZ0022518M | 12/18M | FUCHSIA | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340351 |
| BZ0023203M | 00/03M | BURGUNDY | 8,91€ | 0.056kg | 5060933151755 |
| BZ0022524M | 18/24M | FUCHSIA | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340368 |
| BZ0022506M | 03/06M | FUCHSIA | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340337 |
| BZ0022512M | 06/12M | FUCHSIA | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340344 |
| BZ0022018M | 12/18M | ORANGE | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340757 |
| BZ0022503M | 00/03M | FUCHSIA | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340320 |
| BZ0022024M | 18/24M | ORANGE | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340764 |
| BZ0022006M | 03/06M | ORANGE | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340733 |
| BZ0021524M | 18/24M | BLACK | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340115 |
| BZ0021518M | 12/18M | BLACK | 8,91€ | 0.073kg | 5060595340108 |
| BZ0022003M | 00/03M | ORANGE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340726 |
| BZ0022012M | 06/12M | ORANGE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340740 |
| BZ0021506M | 03/06M | BLACK | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340085 |
| BZ0021512M | 06/12M | BLACK | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340092 |
| BZ0021503M | 00/03M | BLACK | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340078 |
| BZ0021503 | 2/3 | BLACK | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716658 |
| BZ0021224M | 18/24M | RED | 8,91€ | 0.081kg | 5060595340863 |
| BZ0021218M | 12/18M | RED | 8,91€ | 0.072kg | 5060595340856 |
| BZ0021203M | 00/03M | RED | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340825 |
| BZ0021212M | 06/12M | RED | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340849 |
| BZ0021206M | 03/06M | RED | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340832 |
| BZ0020024M | 18/24M | WHITE | 8,91€ | 0.081kg | 5060595341013 |
| BZ0020018M | 12/18M | WHITE | 8,91€ | 0.073kg | 5060595341006 |
| BZ0020012M | 06/12M | WHITE | 8,91€ | 0.067kg | 5060595340993 |
| BZ0020006M | 03/06M | WHITE | 8,91€ | 0.06kg | 5060595340986 |
| BZ0020003M | 00/03M | WHITE | 8,91€ | 0.056kg | 5060595340979 |
| BZ0020003 | 2/3 | WHITE | 10,34€ | 0.092kg | 5060604716757 |

NEW MORNING STUDIOS
LADIES REGULAR EXTENDED SHOULDER TEE