
Couleur : ROYAL BLUE(11)
Tee-shirt enfant 190
Réf. BC191
Modèle unisexe. Coupe tubulaire. Col en bord côte fin. Bande de propreté à l'arrière du col. Remplacé par BC03TK.
2.20€— 3.20€HT / unité
eco-responsable
13coloris
5tailles
65variantes
12/149/117/85/63/4
Certifications
OEKO-TEX Standard 100
PETA Approved Vegan
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% coton pré-rétréci Ringspun (Better Cotton).
- Grammage
- 185
- Genre
- enfant
Entretien
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Toutes les variantes (65)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1911112 | Tee-shirt enfant 190 ROYAL BLUE 12/14 | 12/14 | ROYAL BLUE | 3.20€ | 0.148kg | 9404 |
| BC1911110 | Tee-shirt enfant 190 ROYAL BLUE 9/11 | 9/11 | ROYAL BLUE | 3.20€ | 0.127kg | 9403 |
| BC1911108 | Tee-shirt enfant 190 ROYAL BLUE 7/8 | 7/8 | ROYAL BLUE | 3.20€ | 0.104kg | 9402 |
| BC1911106 | Tee-shirt enfant 190 ROYAL BLUE 5/6 | 5/6 | ROYAL BLUE | 3.20€ | 0.093kg | 9401 |
| BC1911104 | Tee-shirt enfant 190 ROYAL BLUE 3/4 | 3/4 | ROYAL BLUE | 3.20€ | 0.083kg | 9400 |
| BC1914B12 | Tee-shirt enfant 190 KELLY GREEN 12/14 | 12/14 | KELLY GREEN | 2.55€ | 0.148kg | U228 |
| BC1914B10 | Tee-shirt enfant 190 KELLY GREEN 9/11 | 9/11 | KELLY GREEN | 2.55€ | 0.127kg | U227 |
| BC1914B08 | Tee-shirt enfant 190 KELLY GREEN 7/8 | 7/8 | KELLY GREEN | 2.55€ | 0.104kg | U226 |
| BC1914B06 | Tee-shirt enfant 190 KELLY GREEN 5/6 | 5/6 | KELLY GREEN | 2.55€ | 0.093kg | U225 |
| BC1914B04 | Tee-shirt enfant 190 KELLY GREEN 3/4 | 3/4 | KELLY GREEN | 2.55€ | 0.083kg | U224 |
| BC1913312 | Tee-shirt enfant 190 INDIGO 12/14 | 12/14 | INDIGO | 2.55€ | 0.148kg | B827 |
| BC1913306 | Tee-shirt enfant 190 INDIGO 5/6 | 5/6 | INDIGO | 2.55€ | 0.093kg | B824 |
| BC1913310 | Tee-shirt enfant 190 INDIGO 9/11 | 9/11 | INDIGO | 2.55€ | 0.127kg | B826 |
| BC1913308 | Tee-shirt enfant 190 INDIGO 7/8 | 7/8 | INDIGO | 2.55€ | 0.104kg | B825 |
| BC1913304 | Tee-shirt enfant 190 INDIGO 3/4 | 3/4 | INDIGO | 2.55€ | 0.083kg | B823 |
| BC1910012 | Tee-shirt enfant 190 WHITE 12/14 | 12/14 | WHITE | 2.20€ | 0.148kg | 9070 |
| BC1910010 | Tee-shirt enfant 190 WHITE 9/11 | 9/11 | WHITE | 2.20€ | 0.127kg | 9069 |
| BC1910008 | Tee-shirt enfant 190 WHITE 7/8 | 7/8 | WHITE | 2.20€ | 0.104kg | 9068 |
| BC1910006 | Tee-shirt enfant 190 WHITE 5/6 | 5/6 | WHITE | 2.20€ | 0.093kg | 9067 |
| BC1910004 | Tee-shirt enfant 190 WHITE 3/4 | 3/4 | WHITE | 2.20€ | 0.083kg | 9066 |
| BC1911312 | Tee-shirt enfant 190 NAVY 12/14 | 12/14 | NAVY | 3.20€ | 0.148kg | 9088 |
| BC1911308 | Tee-shirt enfant 190 NAVY 7/8 | 7/8 | NAVY | 3.20€ | 0.104kg | 9086 |
| BC1911310 | Tee-shirt enfant 190 NAVY 9/11 | 9/11 | NAVY | 3.20€ | 0.127kg | 9087 |
| BC1911306 | Tee-shirt enfant 190 NAVY 5/6 | 5/6 | NAVY | 3.20€ | 0.093kg | 9085 |
| BC1911304 | Tee-shirt enfant 190 NAVY 3/4 | 3/4 | NAVY | 2.55€ | 0.083kg | 9084 |
| BC1911512 | Tee-shirt enfant 190 BLACK 12/14 | 12/14 | BLACK | 2.55€ | 0.148kg | 9082 |
| BC1911510 | Tee-shirt enfant 190 BLACK 9/11 | 9/11 | BLACK | 2.55€ | 0.127kg | 9081 |
| BC1911508 | Tee-shirt enfant 190 BLACK 7/8 | 7/8 | BLACK | 2.55€ | 0.104kg | 9080 |
| BC1911506 | Tee-shirt enfant 190 BLACK 5/6 | 5/6 | BLACK | 2.55€ | 0.093kg | 9079 |
| BC1911504 | Tee-shirt enfant 190 BLACK 3/4 | 3/4 | BLACK | 2.55€ | 0.083kg | 9078 |
| BC1916I12 | Tee-shirt enfant 190 SWIMMING POOL 12/14 | 12/14 | SWIMMING POOL | 2.55€ | 0.12kg | B822 |
| BC1916I10 | Tee-shirt enfant 190 SWIMMING POOL 9/11 | 9/11 | SWIMMING POOL | 2.55€ | 0.125kg | B821 |
| BC1916I06 | Tee-shirt enfant 190 SWIMMING POOL 5/6 | 5/6 | SWIMMING POOL | 2.55€ | 0.093kg | B819 |
| BC1915106 | Tee-shirt enfant 190 ASH 5/6 | 5/6 | ASH | 2.55€ | 0.093kg | 9073 |
| BC1916I08 | Tee-shirt enfant 190 SWIMMING POOL 7/8 | 7/8 | SWIMMING POOL | 2.55€ | 0.104kg | B820 |
| BC1916I04 | Tee-shirt enfant 190 SWIMMING POOL 3/4 | 3/4 | SWIMMING POOL | 2.55€ | 0.083kg | B818 |
| BC1915108 | Tee-shirt enfant 190 ASH 7/8 | 7/8 | ASH | 2.55€ | 0.104kg | 9074 |
| BC1915112 | Tee-shirt enfant 190 ASH 12/14 | 12/14 | ASH | 2.55€ | 0.148kg | 9076 |
| BC1915110 | Tee-shirt enfant 190 ASH 9/11 | 9/11 | ASH | 2.55€ | 0.127kg | 9075 |
| BC191H212 | Tee-shirt enfant 190 PACIFIC GREY 12/14 | 12/14 | PACIFIC GREY | 2.55€ | 0.14kg | Q846 |
| BC1915104 | Tee-shirt enfant 190 ASH 3/4 | 3/4 | ASH | 2.55€ | 0.083kg | 9072 |
| BC191H210 | Tee-shirt enfant 190 PACIFIC GREY 9/11 | 9/11 | PACIFIC GREY | 2.55€ | 0.127kg | Q845 |
| BC191H208 | Tee-shirt enfant 190 PACIFIC GREY 7/8 | 7/8 | PACIFIC GREY | 2.55€ | 0.104kg | Q844 |
| BC191H206 | Tee-shirt enfant 190 PACIFIC GREY 5/6 | 5/6 | PACIFIC GREY | 2.55€ | 0.091kg | Q843 |
| BC191H204 | Tee-shirt enfant 190 PACIFIC GREY 3/4 | 3/4 | PACIFIC GREY | 2.55€ | 0.083kg | Q842 |
| BC1916H12 | Tee-shirt enfant 190 SORBET 12/14 | 12/14 | SORBET | 2.55€ | 0.148kg | B817 |
| BC1916H10 | Tee-shirt enfant 190 SORBET 9/11 | 9/11 | SORBET | 2.55€ | 0.127kg | B816 |
| BC1916H08 | Tee-shirt enfant 190 SORBET 7/8 | 7/8 | SORBET | 2.55€ | 0.104kg | B815 |
| BC1916H06 | Tee-shirt enfant 190 SORBET 5/6 | 5/6 | SORBET | 2.55€ | 0.093kg | B814 |
| BC1916H04 | Tee-shirt enfant 190 SORBET 3/4 | 3/4 | SORBET | 2.55€ | 0.083kg | B813 |
| BC1911212 | Tee-shirt enfant 190 RED 12/14 | 12/14 | RED | 2.55€ | 0.148kg | 9410 |
| BC1911210 | Tee-shirt enfant 190 RED 9/11 | 9/11 | RED | 2.55€ | 0.127kg | 9409 |
| BC1911208 | Tee-shirt enfant 190 RED 7/8 | 7/8 | RED | 2.55€ | 0.104kg | 9408 |
| BC1912012 | Tee-shirt enfant 190 ORANGE 12/14 | 12/14 | ORANGE | 2.55€ | 0.148kg | U223 |
| BC1911206 | Tee-shirt enfant 190 RED 5/6 | 5/6 | RED | 2.55€ | 0.093kg | 9407 |
| BC1911204 | Tee-shirt enfant 190 RED 3/4 | 3/4 | RED | 2.55€ | 0.083kg | 9406 |
| BC1912010 | Tee-shirt enfant 190 ORANGE 9/11 | 9/11 | ORANGE | 2.55€ | 0.127kg | U222 |
| BC1912006 | Tee-shirt enfant 190 ORANGE 5/6 | 5/6 | ORANGE | 2.55€ | 0.093kg | U220 |
| BC1912008 | Tee-shirt enfant 190 ORANGE 7/8 | 7/8 | ORANGE | 2.55€ | 0.104kg | U221 |
| BC1912004 | Tee-shirt enfant 190 ORANGE 3/4 | 3/4 | ORANGE | 2.55€ | 0.083kg | U219 |
| BC1912712 | Tee-shirt enfant 190 GOLD 12/14 | 12/14 | GOLD | 2.55€ | 0.148kg | 9416 |
| BC1912706 | Tee-shirt enfant 190 GOLD 5/6 | 5/6 | GOLD | 2.55€ | 0.093kg | 9413 |
| BC1912710 | Tee-shirt enfant 190 GOLD 9/11 | 9/11 | GOLD | 2.55€ | 0.127kg | 9415 |
| BC1912708 | Tee-shirt enfant 190 GOLD 7/8 | 7/8 | GOLD | 2.55€ | 0.104kg | 9414 |
| BC1912704 | Tee-shirt enfant 190 GOLD 3/4 | 3/4 | GOLD | 2.55€ | 0.083kg | 9412 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.