
Mannequin
Couleur : ROYAL BLUE(11)
Tee-shirt enfant 150
Réf. BC151
Modèle unisexe. Coupe tubulaire (taille 1/2 avec coutures latérales). Col en bord côte fin. Bande de propreté à l'arrière du col. Remplacé par BC01K.
1.65€— 2.05€HT / unité
eco-responsable
20coloris
6tailles
108variantes
9/1112/147/85/63/41/2
Certifications
OEKO-TEX Standard 100
PETA Approved Vegan
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% coton pré-rétréci Ringspun (Better Cotton).
- Grammage
- 145
- Genre
- enfant
Entretien
Traçabilité
- Fabrication
- Bangladesh
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Toutes les variantes (108)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1511110 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 9/11 | 9/11 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.107kg | 9331 |
| BC1511112 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 12/14 | 12/14 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.12kg | 9332 |
| BC1511108 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 7/8 | 7/8 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.09kg | 9330 |
| BC1511106 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 5/6 | 5/6 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.078kg | 9329 |
| BC1511104 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 3/4 | 3/4 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.067kg | 9328 |
| BC1511102 | Tee-shirt enfant 150 ROYAL BLUE 1/2 | 1/2 | ROYAL BLUE | 2.05€ | 0.061kg | 9327 |
| BC1514B12 | Tee-shirt enfant 150 KELLY GREEN 12/14 | 12/14 | KELLY GREEN | 2.05€ | 0.12kg | 9374 |
| BC1514B10 | Tee-shirt enfant 150 KELLY GREEN 9/11 | 9/11 | KELLY GREEN | 2.05€ | 0.107kg | 9373 |
| BC1514B08 | Tee-shirt enfant 150 KELLY GREEN 7/8 | 7/8 | KELLY GREEN | 2.05€ | 0.09kg | 9372 |
| BC1514B06 | Tee-shirt enfant 150 KELLY GREEN 5/6 | 5/6 | KELLY GREEN | 2.05€ | 0.078kg | 9371 |
| BC1514B04 | Tee-shirt enfant 150 KELLY GREEN 3/4 | 3/4 | KELLY GREEN | 2.05€ | 0.067kg | 9370 |
| BC151L808 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT NAVY 7/8 | 7/8 | LIGHT NAVY | 2.05€ | 0.09kg | 9348 |
| BC151L812 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT NAVY 12/14 | 12/14 | LIGHT NAVY | 2.05€ | 0.12kg | 9350 |
| BC151L810 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT NAVY 9/11 | 9/11 | LIGHT NAVY | 2.05€ | 0.107kg | 9349 |
| BC151L806 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT NAVY 5/6 | 5/6 | LIGHT NAVY | 2.05€ | 0.078kg | 9347 |
| BC1515U12 | Tee-shirt enfant 150 ATOLL 12/14 | 12/14 | ATOLL | 2.05€ | 0.12kg | 8741 |
| BC151L804 | Tee-shirt enfant 150 LIGHT NAVY 3/4 | 3/4 | LIGHT NAVY | 2.05€ | 0.067kg | 9346 |
| BC1515U06 | Tee-shirt enfant 150 ATOLL 5/6 | 5/6 | ATOLL | 2.05€ | 0.078kg | 8738 |
| BC1515U10 | Tee-shirt enfant 150 ATOLL 9/11 | 9/11 | ATOLL | 2.05€ | 0.107kg | 8740 |
| BC1515U08 | Tee-shirt enfant 150 ATOLL 7/8 | 7/8 | ATOLL | 2.05€ | 0.09kg | 8739 |
| BC1515U04 | Tee-shirt enfant 150 ATOLL 3/4 | 3/4 | ATOLL | 2.05€ | 0.067kg | 8737 |
| BC1510012 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 12/14 | 12/14 | WHITE | 1.65€ | 0.12kg | 9045 |
| BC1510010 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 9/11 | 9/11 | WHITE | 1.65€ | 0.107kg | 9044 |
| BC1510008 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 7/8 | 7/8 | WHITE | 1.65€ | 0.09kg | 9043 |
| BC1510006 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 5/6 | 5/6 | WHITE | 1.65€ | 0.078kg | 9042 |
| BC1510004 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 3/4 | 3/4 | WHITE | 1.65€ | 0.067kg | 9041 |
| BC1510002 | Tee-shirt enfant 150 WHITE 1/2 | 1/2 | WHITE | 1.65€ | 0.061kg | 9040 |
| BC151N912 | Tee-shirt enfant 150 BOTTLE GREEN 12/14 | 12/14 | BOTTLE GREEN | 2.05€ | 0.11kg | 9362 |
| BC151N910 | Tee-shirt enfant 150 BOTTLE GREEN 9/11 | 9/11 | BOTTLE GREEN | 2.05€ | 0.1kg | 9361 |
| BC151N908 | Tee-shirt enfant 150 BOTTLE GREEN 7/8 | 7/8 | BOTTLE GREEN | 2.05€ | 0.09kg | 9360 |
| BC151N904 | Tee-shirt enfant 150 BOTTLE GREEN 3/4 | 3/4 | BOTTLE GREEN | 2.05€ | 0.067kg | 9358 |
| BC151N906 | Tee-shirt enfant 150 BOTTLE GREEN 5/6 | 5/6 | BOTTLE GREEN | 2.05€ | 0.078kg | 9359 |
| BC1511310 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 9/11 | 9/11 | NAVY | 2.05€ | 0.107kg | 9063 |
| BC1511312 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 12/14 | 12/14 | NAVY | 2.05€ | 0.12kg | 9064 |
| BC1511308 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 7/8 | 7/8 | NAVY | 2.05€ | 0.09kg | 9062 |
| BC1511306 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 5/6 | 5/6 | NAVY | 2.05€ | 0.078kg | 9061 |
| BC1511304 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 3/4 | 3/4 | NAVY | 2.05€ | 0.067kg | 9060 |
| BC1511302 | Tee-shirt enfant 150 NAVY 1/2 | 1/2 | NAVY | 2.05€ | 0.061kg | 9059 |
| BC151K912 | Tee-shirt enfant 150 AZURE 12/14 | 12/14 | AZURE | 2.05€ | 0.12kg | 9356 |
| BC151K910 | Tee-shirt enfant 150 AZURE 9/11 | 9/11 | AZURE | 2.05€ | 0.107kg | 9355 |
| BC151K906 | Tee-shirt enfant 150 AZURE 5/6 | 5/6 | AZURE | 2.05€ | 0.078kg | 9353 |
| BC151K908 | Tee-shirt enfant 150 AZURE 7/8 | 7/8 | AZURE | 2.05€ | 0.09kg | 9354 |
| BC151K904 | Tee-shirt enfant 150 AZURE 3/4 | 3/4 | AZURE | 2.05€ | 0.067kg | 9352 |
| BC1513912 | Tee-shirt enfant 150 DENIM 12/14 | 12/14 | DENIM | 2.05€ | 0.12kg | 9380 |
| BC1513910 | Tee-shirt enfant 150 DENIM 9/11 | 9/11 | DENIM | 2.05€ | 0.107kg | 9379 |
| BC1513908 | Tee-shirt enfant 150 DENIM 7/8 | 7/8 | DENIM | 2.05€ | 0.09kg | 9378 |
| BC1513906 | Tee-shirt enfant 150 DENIM 5/6 | 5/6 | DENIM | 2.05€ | 0.08kg | 9377 |
| BC1513904 | Tee-shirt enfant 150 DENIM 3/4 | 3/4 | DENIM | 2.05€ | 0.067kg | 9376 |
| BC1511512 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 12/14 | 12/14 | BLACK | 2.05€ | 0.12kg | 9058 |
| BC1511510 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 9/11 | 9/11 | BLACK | 2.05€ | 0.107kg | 9057 |
| BC1511502 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 1/2 | 1/2 | BLACK | 2.05€ | 0.061kg | 9053 |
| BC1511508 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 7/8 | 7/8 | BLACK | 2.05€ | 0.09kg | 9056 |
| BC1511506 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 5/6 | 5/6 | BLACK | 2.05€ | 0.078kg | 9055 |
| BC1511504 | Tee-shirt enfant 150 BLACK 3/4 | 3/4 | BLACK | 2.05€ | 0.067kg | 9054 |
| BC1515112 | Tee-shirt enfant 150 ASH 12/14 | 12/14 | ASH | 2.05€ | 0.12kg | 9052 |
| BC1515104 | Tee-shirt enfant 150 ASH 3/4 | 3/4 | ASH | 2.05€ | 0.07kg | 9047 |
| BC1515106 | Tee-shirt enfant 150 ASH 5/6 | 5/6 | ASH | 2.05€ | 0.078kg | 9048 |
| BC1515110 | Tee-shirt enfant 150 ASH 9/11 | 9/11 | ASH | 2.05€ | 0.107kg | 9051 |
| BC1515108 | Tee-shirt enfant 150 ASH 7/8 | 7/8 | ASH | 2.05€ | 0.09kg | 9050 |
| BC1511C12 | Tee-shirt enfant 150 YELLOW 12/14 | 12/14 | YELLOW | 2.05€ | 0.12kg | 9386 |
| BC1511C10 | Tee-shirt enfant 150 YELLOW 9/11 | 9/11 | YELLOW | 2.05€ | 0.107kg | 9385 |
| BC1511C08 | Tee-shirt enfant 150 YELLOW 7/8 | 7/8 | YELLOW | 2.05€ | 0.09kg | 9384 |
| BC1511C06 | Tee-shirt enfant 150 YELLOW 5/6 | 5/6 | YELLOW | 2.05€ | 0.078kg | 9383 |
| BC1511C04 | Tee-shirt enfant 150 YELLOW 3/4 | 3/4 | YELLOW | 2.05€ | 0.067kg | 9382 |
| BC151D108 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 7/8 | 7/8 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.09kg | 9324 |
| BC151D112 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 12/14 | 12/14 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.12kg | 9326 |
| BC151D110 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 9/11 | 9/11 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.107kg | 9325 |
| BC151D106 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 5/6 | 5/6 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.078kg | 9323 |
| BC151D104 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 3/4 | 3/4 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.067kg | 9322 |
| BC151D102 | Tee-shirt enfant 150 SKY BLUE 1/2 | 1/2 | SKY BLUE | 2.05€ | 0.061kg | 9321 |
| BC151N212 | Tee-shirt enfant 150 BURGUNDY 12/14 | 12/14 | BURGUNDY | 2.05€ | 0.12kg | 9368 |
| BC151N210 | Tee-shirt enfant 150 BURGUNDY 9/11 | 9/11 | BURGUNDY | 2.05€ | 0.107kg | 9367 |
| BC151N208 | Tee-shirt enfant 150 BURGUNDY 7/8 | 7/8 | BURGUNDY | 2.05€ | 0.09kg | 9366 |
| BC151N206 | Tee-shirt enfant 150 BURGUNDY 5/6 | 5/6 | BURGUNDY | 2.05€ | 0.078kg | 9365 |
| BC151N204 | Tee-shirt enfant 150 BURGUNDY 3/4 | 3/4 | BURGUNDY | 2.05€ | 0.067kg | 9364 |
| BC1515B12 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 12/14 | 12/14 | SPORT GREY | 2.05€ | 0.12kg | U185 |
| BC1515B10 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 9/11 | 9/11 | SPORT GREY | 2.05€ | 0.107kg | U184 |
| BC1515B08 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 7/8 | 7/8 | SPORT GREY | 2.05€ | 0.09kg | U183 |
| BC1515B06 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 5/6 | 5/6 | SPORT GREY | 2.05€ | 0.078kg | U182 |
| BC1515B04 | Tee-shirt enfant 150 SPORT GREY 3/4 | 3/4 | SPORT GREY | 2.05€ | 0.067kg | U181 |
| BC1512512 | Tee-shirt enfant 150 FUCHSIA 12/14 | 12/14 | FUCHSIA | 2.05€ | 0.12kg | 9491 |
| BC1512510 | Tee-shirt enfant 150 FUCHSIA 9/11 | 9/11 | FUCHSIA | 2.05€ | 0.107kg | 9490 |
| BC1512508 | Tee-shirt enfant 150 FUCHSIA 7/8 | 7/8 | FUCHSIA | 2.05€ | 0.09kg | 9489 |
| BC1512504 | Tee-shirt enfant 150 FUCHSIA 3/4 | 3/4 | FUCHSIA | 2.05€ | 0.067kg | 9487 |
| BC1512506 | Tee-shirt enfant 150 FUCHSIA 5/6 | 5/6 | FUCHSIA | 2.05€ | 0.078kg | 9488 |
| BC1511212 | Tee-shirt enfant 150 RED 12/14 | 12/14 | RED | 2.05€ | 0.12kg | 9314 |
| BC1511210 | Tee-shirt enfant 150 RED 9/11 | 9/11 | RED | 2.05€ | 0.107kg | 9313 |
| BC1511208 | Tee-shirt enfant 150 RED 7/8 | 7/8 | RED | 2.05€ | 0.09kg | 9312 |
| BC1511206 | Tee-shirt enfant 150 RED 5/6 | 5/6 | RED | 2.05€ | 0.078kg | 9311 |
| BC1511204 | Tee-shirt enfant 150 RED 3/4 | 3/4 | RED | 2.05€ | 0.067kg | 9310 |
| BC1512012 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 12/14 | 12/14 | ORANGE | 2.05€ | 0.12kg | 9338 |
| BC1511202 | Tee-shirt enfant 150 RED 1/2 | 1/2 | RED | 2.05€ | 0.061kg | 9309 |
| BC1512010 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 9/11 | 9/11 | ORANGE | 2.05€ | 0.107kg | 9337 |
| BC1512008 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 7/8 | 7/8 | ORANGE | 2.05€ | 0.09kg | 9336 |
| BC1512004 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 3/4 | 3/4 | ORANGE | 2.05€ | 0.07kg | 9334 |
| BC1512006 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 5/6 | 5/6 | ORANGE | 2.05€ | 0.078kg | 9335 |
| BC1512002 | Tee-shirt enfant 150 ORANGE 1/2 | 1/2 | ORANGE | 2.05€ | 0.061kg | 9333 |
| BC151I512 | Tee-shirt enfant 150 APRICOT 12/14 | 12/14 | APRICOT | 2.05€ | 0.12kg | 9479 |
| BC151I510 | Tee-shirt enfant 150 APRICOT 9/11 | 9/11 | APRICOT | 2.05€ | 0.107kg | 9478 |
| BC151I508 | Tee-shirt enfant 150 APRICOT 7/8 | 7/8 | APRICOT | 2.05€ | 0.09kg | 9477 |
| BC151I506 | Tee-shirt enfant 150 APRICOT 5/6 | 5/6 | APRICOT | 2.05€ | 0.08kg | 9476 |
| BC1512710 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 9/11 | 9/11 | GOLD | 2.05€ | 0.107kg | 9319 |
| BC151I504 | Tee-shirt enfant 150 APRICOT 3/4 | 3/4 | APRICOT | 2.05€ | 0.067kg | 9475 |
| BC1512712 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 12/14 | 12/14 | GOLD | 2.05€ | 0.12kg | 9320 |
| BC1512708 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 7/8 | 7/8 | GOLD | 2.05€ | 0.09kg | 9318 |
| BC1512706 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 5/6 | 5/6 | GOLD | 2.05€ | 0.078kg | 9317 |
| BC1512704 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 3/4 | 3/4 | GOLD | 2.05€ | 0.067kg | 9316 |
| BC1512702 | Tee-shirt enfant 150 GOLD 1/2 | 1/2 | GOLD | 2.05€ | 0.061kg | 9315 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.