Couleur : ROYAL BLUE(11)— 20 coloris disponibles
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (108) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| BC1511110 | 9/11 | ROYAL BLUE | 5,13€ | 0.107kg | 9331 |
| BC1511112 | 12/14 | ROYAL BLUE | 5,13€ | 0.12kg | 9332 |
| BC1511108 | 7/8 | ROYAL BLUE | 5,13€ |
Autres tee-shirt manches courtes populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.
Réf. BC151
Modèle unisexe. Coupe tubulaire (taille 1/2 avec coutures latérales). Col en bord côte fin. Bande de propreté à l'arrière du col. Remplacé par BC01K.
soit 4,13 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 5,13€ | 4,36€ | 4,05€ | 3,95€ | 3,85€ | 3,69€ | 3,49€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Tee-shirt enfant 150
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
| 0.09kg |
| 9330 |
| BC1511106 | 5/6 | ROYAL BLUE | 5,13€ | 0.078kg | 9329 |
| BC1511104 | 3/4 | ROYAL BLUE | 5,13€ | 0.067kg | 9328 |
| BC1511102 | 1/2 | ROYAL BLUE | 5,13€ | 0.061kg | 9327 |
| BC1514B12 | 12/14 | KELLY GREEN | 5,13€ | 0.12kg | 9374 |
| BC1514B10 | 9/11 | KELLY GREEN | 5,13€ | 0.107kg | 9373 |
| BC1514B08 | 7/8 | KELLY GREEN | 5,13€ | 0.09kg | 9372 |
| BC1514B06 | 5/6 | KELLY GREEN | 5,13€ | 0.078kg | 9371 |
| BC1514B04 | 3/4 | KELLY GREEN | 5,13€ | 0.067kg | 9370 |
| BC151L808 | 7/8 | LIGHT NAVY | 5,13€ | 0.09kg | 9348 |
| BC151L812 | 12/14 | LIGHT NAVY | 5,13€ | 0.12kg | 9350 |
| BC151L810 | 9/11 | LIGHT NAVY | 5,13€ | 0.107kg | 9349 |
| BC151L806 | 5/6 | LIGHT NAVY | 5,13€ | 0.078kg | 9347 |
| BC1515U12 | 12/14 | ATOLL | 5,13€ | 0.12kg | 8741 |
| BC151L804 | 3/4 | LIGHT NAVY | 5,13€ | 0.067kg | 9346 |
| BC1515U06 | 5/6 | ATOLL | 5,13€ | 0.078kg | 8738 |
| BC1515U10 | 9/11 | ATOLL | 5,13€ | 0.107kg | 8740 |
| BC1515U08 | 7/8 | ATOLL | 5,13€ | 0.09kg | 8739 |
| BC1515U04 | 3/4 | ATOLL | 5,13€ | 0.067kg | 8737 |
| BC1510012 | 12/14 | WHITE | 4,13€ | 0.12kg | 9045 |
| BC1510010 | 9/11 | WHITE | 4,13€ | 0.107kg | 9044 |
| BC1510008 | 7/8 | WHITE | 4,13€ | 0.09kg | 9043 |
| BC1510006 | 5/6 | WHITE | 4,13€ | 0.078kg | 9042 |
| BC1510004 | 3/4 | WHITE | 4,13€ | 0.067kg | 9041 |
| BC1510002 | 1/2 | WHITE | 4,13€ | 0.061kg | 9040 |
| BC151N912 | 12/14 | BOTTLE GREEN | 5,13€ | 0.11kg | 9362 |
| BC151N910 | 9/11 | BOTTLE GREEN | 5,13€ | 0.1kg | 9361 |
| BC151N908 | 7/8 | BOTTLE GREEN | 5,13€ | 0.09kg | 9360 |
| BC151N904 | 3/4 | BOTTLE GREEN | 5,13€ | 0.067kg | 9358 |
| BC151N906 | 5/6 | BOTTLE GREEN | 5,13€ | 0.078kg | 9359 |
| BC1511310 | 9/11 | NAVY | 5,13€ | 0.107kg | 9063 |
| BC1511312 | 12/14 | NAVY | 5,13€ | 0.12kg | 9064 |
| BC1511308 | 7/8 | NAVY | 5,13€ | 0.09kg | 9062 |
| BC1511306 | 5/6 | NAVY | 5,13€ | 0.078kg | 9061 |
| BC1511304 | 3/4 | NAVY | 5,13€ | 0.067kg | 9060 |
| BC1511302 | 1/2 | NAVY | 5,13€ | 0.061kg | 9059 |
| BC151K912 | 12/14 | AZURE | 5,13€ | 0.12kg | 9356 |
| BC151K910 | 9/11 | AZURE | 5,13€ | 0.107kg | 9355 |
| BC151K906 | 5/6 | AZURE | 5,13€ | 0.078kg | 9353 |
| BC151K908 | 7/8 | AZURE | 5,13€ | 0.09kg | 9354 |
| BC151K904 | 3/4 | AZURE | 5,13€ | 0.067kg | 9352 |
| BC1513912 | 12/14 | DENIM | 5,13€ | 0.12kg | 9380 |
| BC1513910 | 9/11 | DENIM | 5,13€ | 0.107kg | 9379 |
| BC1513908 | 7/8 | DENIM | 5,13€ | 0.09kg | 9378 |
| BC1513906 | 5/6 | DENIM | 5,13€ | 0.08kg | 9377 |
| BC1513904 | 3/4 | DENIM | 5,13€ | 0.067kg | 9376 |
| BC1511512 | 12/14 | BLACK | 5,13€ | 0.12kg | 9058 |
| BC1511510 | 9/11 | BLACK | 5,13€ | 0.107kg | 9057 |
| BC1511502 | 1/2 | BLACK | 5,13€ | 0.061kg | 9053 |
| BC1511508 | 7/8 | BLACK | 5,13€ | 0.09kg | 9056 |
| BC1511506 | 5/6 | BLACK | 5,13€ | 0.078kg | 9055 |
| BC1511504 | 3/4 | BLACK | 5,13€ | 0.067kg | 9054 |
| BC1515112 | 12/14 | ASH | 5,13€ | 0.12kg | 9052 |
| BC1515104 | 3/4 | ASH | 5,13€ | 0.07kg | 9047 |
| BC1515106 | 5/6 | ASH | 5,13€ | 0.078kg | 9048 |
| BC1515110 | 9/11 | ASH | 5,13€ | 0.107kg | 9051 |
| BC1515108 | 7/8 | ASH | 5,13€ | 0.09kg | 9050 |
| BC1511C12 | 12/14 | YELLOW | 5,13€ | 0.12kg | 9386 |
| BC1511C10 | 9/11 | YELLOW | 5,13€ | 0.107kg | 9385 |
| BC1511C08 | 7/8 | YELLOW | 5,13€ | 0.09kg | 9384 |
| BC1511C06 | 5/6 | YELLOW | 5,13€ | 0.078kg | 9383 |
| BC1511C04 | 3/4 | YELLOW | 5,13€ | 0.067kg | 9382 |
| BC151D108 | 7/8 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.09kg | 9324 |
| BC151D112 | 12/14 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.12kg | 9326 |
| BC151D110 | 9/11 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.107kg | 9325 |
| BC151D106 | 5/6 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.078kg | 9323 |
| BC151D104 | 3/4 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.067kg | 9322 |
| BC151D102 | 1/2 | SKY BLUE | 5,13€ | 0.061kg | 9321 |
| BC151N212 | 12/14 | BURGUNDY | 5,13€ | 0.12kg | 9368 |
| BC151N210 | 9/11 | BURGUNDY | 5,13€ | 0.107kg | 9367 |
| BC151N208 | 7/8 | BURGUNDY | 5,13€ | 0.09kg | 9366 |
| BC151N206 | 5/6 | BURGUNDY | 5,13€ | 0.078kg | 9365 |
| BC151N204 | 3/4 | BURGUNDY | 5,13€ | 0.067kg | 9364 |
| BC1515B12 | 12/14 | SPORT GREY | 5,13€ | 0.12kg | U185 |
| BC1515B10 | 9/11 | SPORT GREY | 5,13€ | 0.107kg | U184 |
| BC1515B08 | 7/8 | SPORT GREY | 5,13€ | 0.09kg | U183 |
| BC1515B06 | 5/6 | SPORT GREY | 5,13€ | 0.078kg | U182 |
| BC1515B04 | 3/4 | SPORT GREY | 5,13€ | 0.067kg | U181 |
| BC1512512 | 12/14 | FUCHSIA | 5,13€ | 0.12kg | 9491 |
| BC1512510 | 9/11 | FUCHSIA | 5,13€ | 0.107kg | 9490 |
| BC1512508 | 7/8 | FUCHSIA | 5,13€ | 0.09kg | 9489 |
| BC1512504 | 3/4 | FUCHSIA | 5,13€ | 0.067kg | 9487 |
| BC1512506 | 5/6 | FUCHSIA | 5,13€ | 0.078kg | 9488 |
| BC1511212 | 12/14 | RED | 5,13€ | 0.12kg | 9314 |
| BC1511210 | 9/11 | RED | 5,13€ | 0.107kg | 9313 |
| BC1511208 | 7/8 | RED | 5,13€ | 0.09kg | 9312 |
| BC1511206 | 5/6 | RED | 5,13€ | 0.078kg | 9311 |
| BC1511204 | 3/4 | RED | 5,13€ | 0.067kg | 9310 |
| BC1512012 | 12/14 | ORANGE | 5,13€ | 0.12kg | 9338 |
| BC1511202 | 1/2 | RED | 5,13€ | 0.061kg | 9309 |
| BC1512010 | 9/11 | ORANGE | 5,13€ | 0.107kg | 9337 |
| BC1512008 | 7/8 | ORANGE | 5,13€ | 0.09kg | 9336 |
| BC1512004 | 3/4 | ORANGE | 5,13€ | 0.07kg | 9334 |
| BC1512006 | 5/6 | ORANGE | 5,13€ | 0.078kg | 9335 |
| BC1512002 | 1/2 | ORANGE | 5,13€ | 0.061kg | 9333 |
| BC151I512 | 12/14 | APRICOT | 5,13€ | 0.12kg | 9479 |
| BC151I510 | 9/11 | APRICOT | 5,13€ | 0.107kg | 9478 |
| BC151I508 | 7/8 | APRICOT | 5,13€ | 0.09kg | 9477 |
| BC151I506 | 5/6 | APRICOT | 5,13€ | 0.08kg | 9476 |
| BC1512710 | 9/11 | GOLD | 5,13€ | 0.107kg | 9319 |
| BC151I504 | 3/4 | APRICOT | 5,13€ | 0.067kg | 9475 |
| BC1512712 | 12/14 | GOLD | 5,13€ | 0.12kg | 9320 |
| BC1512708 | 7/8 | GOLD | 5,13€ | 0.09kg | 9318 |
| BC1512706 | 5/6 | GOLD | 5,13€ | 0.078kg | 9317 |
| BC1512704 | 3/4 | GOLD | 5,13€ | 0.067kg | 9316 |
| BC1512702 | 1/2 | GOLD | 5,13€ | 0.061kg | 9315 |

NEW MORNING STUDIOS
LADIES REGULAR EXTENDED SHOULDER TEE