Couleur : ROYAL BLUE(11)— 12 coloris disponibles
Réf. ID202
Modèle unisexe avec coutures latérales. Manches droites et épaules légèrement tombantes. Intérieur brossé. Chaque ID.202 contient en moyenne 28 bouteilles PET recyclées post-consommation (550 ml). Remplacé par ID222.
soit 19,03 € HT (TVA 20 %)
Prix dégressifs automatiques dès 10 pièces.
Choisir couleur & tailleSélectionnez vos couleurs et quantités — prix dégressifs appliqués automatiquement
| À partir de | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix unitaire HT | 19,03€ | 16,18€ | 15,03€ | 14,65€ | 14,27€ | 13,70€ | 12,94€ |
Personnalisation DTF disponible à l'étape suivante — produit : Sweat ID.202 coupe droite
Pour les pros
Bon à tirer envoyé sous 2h. Aucune impression ne part sans votre OK.
Dès 10 unités jusqu'à -32%. Calcul automatique dans le configurateur ci-dessus.
Disponibilités synchronisées avec nos fournisseurs. Livraison 7-10 jours ouvrés.
Dès 1 pièce, sans minimum. Toutes couleurs (CMJN + blanc), zéro perte de qualité.
Spécifications techniques
Voir toutes les variantes (74) — SKU, EAN, poids
| SKU | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ID20211XS | XS | ROYAL BLUE | 19,03€ | 0.307kg | T670 |
| ID202113XL | 3XL | ROYAL BLUE | 23,76€ | 0.47kg | T676 |
| ID20211S | S | ROYAL BLUE | 19,03€ | 0.353kg | T671 |
| ID20200XS | XS | WHITE | 19,03€ | 0.307kg | T606 |
| ID20200S | S | WHITE | 19,03€ | 0.353kg | T607 |
| ID20200M | M | WHITE | 19,03€ | 0.378kg | T608 |
| ID202N94XL | 4XL | BOTTLE GREEN | 23,76€ | 0.466kg | T685 |
| ID20200L | L | WHITE | 19,03€ | 0.403kg | T609 |
| ID202003XL | 3XL | WHITE | 23,76€ | 0.47kg | T612 |
| ID202004XL | 4XL | WHITE | 23,76€ | 0.55kg | T613 |
| ID202N93XL | 3XL | BOTTLE GREEN | 23,76€ | 0.47kg | T684 |
| ID202N9XXL | XXL | BOTTLE GREEN | 19,03€ | 0.46kg | T683 |
| ID202N9M | M | BOTTLE GREEN | 19,03€ | 0.378kg | T680 |
| ID202N9XS | XS | BOTTLE GREEN | 19,03€ | 0.304kg | T678 |
| ID20213XXL | XXL | NAVY | 19,03€ | 0.46kg | T627 |
| ID20213XL | XL | NAVY | 19,03€ | 0.431kg | T626 |
| ID20213XS | XS | NAVY | 19,03€ | 0.307kg | T622 |
| ID20213M | M | NAVY | 19,03€ | 0.378kg | T624 |
| ID202133XL | 3XL | NAVY | 23,76€ | 0.47kg | T628 |
| ID20213S | S | NAVY | 19,03€ | 0.353kg | T623 |
| ID20215XXL | XXL | BLACK | 19,03€ | 0.46kg | T619 |
| ID202134XL | 4XL | NAVY | 23,76€ | 0.466kg | T629 |
| ID20215XL | XL | BLACK | 19,03€ | 0.431kg | T618 |
| ID20215XS | XS | BLACK | 19,03€ | 0.307kg | T614 |
| ID20215S | S | BLACK | 19,03€ | 0.353kg | T615 |
| ID20215L | L | BLACK | 19,03€ | 0.403kg | T617 |
| ID202154XL | 4XL | BLACK | 23,76€ | 0.466kg | T621 |
| ID202153XL | 3XL | BLACK | 23,76€ | 0.47kg | T620 |
| ID202I9S | S | ANTHRACITE | 19,03€ | 0.353kg | T647 |
| ID202I9XS | XS | ANTHRACITE | 19,03€ | 0.307kg | T646 |
| ID202I9M | M | ANTHRACITE | 19,03€ | 0.378kg | T648 |
| ID202984XL | 4XL | BROWN | 23,76€ | 0.466kg | T701 |
| ID202I94XL | 4XL | ANTHRACITE | 23,76€ | 0.466kg | T653 |
| ID202983XL | 3XL | BROWN | 23,76€ | 0.47kg | T700 |
| ID20298XXL | XXL | BROWN | 19,03€ | 0.46kg | T699 |
| ID20298XL | XL | BROWN | 19,03€ | 0.431kg | T698 |
| ID20298S | S | BROWN | 19,03€ | 0.353kg | T695 |
| ID20298XS | XS | BROWN | 19,03€ | 0.3kg | T694 |
| ID202N24XL | 4XL | BURGUNDY | 23,76€ | 0.466kg | T661 |
| ID202N23XL | 3XL | BURGUNDY | 23,76€ | 0.47kg | T660 |
| ID202N2XXL | XXL | BURGUNDY | 19,03€ | 0.46kg | T659 |
| ID202N2XL | XL | BURGUNDY | 19,03€ | 0.431kg | T658 |
| ID202N2L | L | BURGUNDY | 19,03€ | 0.403kg | T657 |
| ID202N2M | M | BURGUNDY | 19,03€ | 0.378kg | T656 |
| ID202N2S | S | BURGUNDY | 19,03€ | 0.353kg | T655 |
| ID202N2XS | XS | BURGUNDY | 19,03€ | 0.307kg | T654 |
| ID2026ZXS | XS | PUMPKIN ORANGE | 19,03€ | 0.307kg | T662 |
| ID2026ZS | S | PUMPKIN ORANGE | 19,03€ | 0.353kg | T663 |
| ID2026ZM | M | PUMPKIN ORANGE | 19,03€ | 0.378kg | T664 |
| ID2026ZL | L | PUMPKIN ORANGE | 19,03€ | 0.403kg | T665 |
| ID2026Z4XL | 4XL | PUMPKIN ORANGE | 23,76€ | 0.466kg | T669 |
| ID2026Z3XL | 3XL | PUMPKIN ORANGE | 23,76€ | 0.475kg | T668 |
| ID20218XXL | XXL | HEATHER GREY | 19,03€ | 0.46kg | T643 |
| ID20218XS | XS | HEATHER GREY | 19,03€ | 0.307kg | T638 |
| ID20218XL | XL | HEATHER GREY | 19,03€ | 0.431kg | T642 |
| ID20218S | S | HEATHER GREY | 19,03€ | 0.353kg | T639 |
| ID202184XL | 4XL | HEATHER GREY | 23,76€ | 0.521kg | T645 |
| ID20218M | M | HEATHER GREY | 19,03€ | 0.378kg | T640 |
| ID202183XL | 3XL | HEATHER GREY | 23,76€ | 0.47kg | T644 |
| ID20212XXL | XXL | RED | 19,03€ | 0.46kg | T635 |
| ID20212XS | XS | RED | 19,03€ | 0.304kg | T630 |
| ID20212XL | XL | RED | 19,03€ | 0.431kg | T634 |
| ID20212S | S | RED | 19,03€ | 0.353kg | T631 |
| ID20212M | M | RED | 19,03€ | 0.378kg | T632 |
| ID20212L | L | RED | 19,03€ | 0.403kg | T633 |
| ID202123XL | 3XL | RED | 23,76€ | 0.47kg | T636 |
| ID202124XL | 4XL | RED | 23,76€ | 0.466kg | T637 |
| ID20227XXL | XXL | GOLD | 19,03€ | 0.46kg | T691 |
| ID20227S | S | GOLD | 19,03€ | 0.36kg | T687 |
| ID202274XL | 4XL | GOLD | 23,76€ | 0.466kg | T693 |
| ID202273XL | 3XL | GOLD | 23,76€ | 0.47kg | T692 |
| ID20227M | M | GOLD | 19,03€ | 0.378kg | T688 |
| ID20227L | L | GOLD | 19,03€ | 0.403kg | T689 |
| ID20227XS | XS | GOLD | 19,03€ | 0.307kg | T686 |
Autres sweat col rond populaires de la catégorie
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.