
Mannequin
Couleur : ATOLL(5U)
B&CCoupe-vent
Coupe vent enfant
Réf. BC301
Imperméable. Se range dans une pochette avec fermeture zippée. Chaque coupe-vent contient en moyenne 8 bouteilles en PET recyclées post-consommation (550ml). Produit arrêté. Remplacé par BC631.
6.70€HT / unité
12coloris
5tailles
60variantes
9/115/67/83/412/14
Certifications
PETA Approved Vegan
Fiche technique
Spécifications
- Composition
- 100% nylon imperméable.
- Grammage
- 185
- Genre
- enfant
Entretien
Traçabilité
- Fabrication
- Chine
- Matériaux recyclés
- Non
Dimensions & Tarifs
Toutes les variantes (60)
| SKU | Nom | Taille | Couleur | Prix HT | Poids | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC3015U10 | Coupe vent enfant ATOLL 9/11 | 9/11 | ATOLL | 6.70€ | 0.158kg | C022 |
| BC3015U06 | Coupe vent enfant ATOLL 5/6 | 5/6 | ATOLL | 6.70€ | 0.126kg | C020 |
| BC3015U08 | Coupe vent enfant ATOLL 7/8 | 7/8 | ATOLL | 6.70€ | 0.21kg | C021 |
| BC3015U04 | Coupe vent enfant ATOLL 3/4 | 3/4 | ATOLL | 6.70€ | 0.127kg | U663 |
| BC3015U12 | Coupe vent enfant ATOLL 12/14 | 12/14 | ATOLL | 6.70€ | 0.165kg | C023 |
| BC3011104 | Coupe vent enfant ROYAL BLUE 3/4 | 3/4 | ROYAL BLUE | 6.70€ | 0.127kg | U659 |
| BC3011112 | Coupe vent enfant ROYAL BLUE 12/14 | 12/14 | ROYAL BLUE | 6.70€ | 0.165kg | 6482 |
| BC3011110 | Coupe vent enfant ROYAL BLUE 9/11 | 9/11 | ROYAL BLUE | 6.70€ | 0.158kg | 6481 |
| BC3011108 | Coupe vent enfant ROYAL BLUE 7/8 | 7/8 | ROYAL BLUE | 6.70€ | 0.137kg | 6480 |
| BC3010010 | Coupe vent enfant WHITE 9/11 | 9/11 | WHITE | 6.70€ | 0.158kg | 6477 |
| BC3011106 | Coupe vent enfant ROYAL BLUE 5/6 | 5/6 | ROYAL BLUE | 6.70€ | 0.126kg | 5627 |
| BC3010008 | Coupe vent enfant WHITE 7/8 | 7/8 | WHITE | 6.70€ | 0.137kg | 6476 |
| BC3010006 | Coupe vent enfant WHITE 5/6 | 5/6 | WHITE | 6.70€ | 0.126kg | 5626 |
| BC3010004 | Coupe vent enfant WHITE 3/4 | 3/4 | WHITE | 6.70€ | 0.127kg | U654 |
| BC3010012 | Coupe vent enfant WHITE 12/14 | 12/14 | WHITE | 6.70€ | 0.165kg | 6478 |
| BC301N904 | Coupe vent enfant BOTTLE GREEN 3/4 | 3/4 | BOTTLE GREEN | 6.70€ | 0.127kg | U660 |
| BC301N910 | Coupe vent enfant BOTTLE GREEN 9/11 | 9/11 | BOTTLE GREEN | 6.70€ | 0.158kg | 6485 |
| BC301N912 | Coupe vent enfant BOTTLE GREEN 12/14 | 12/14 | BOTTLE GREEN | 6.70€ | 0.165kg | 6486 |
| BC301N908 | Coupe vent enfant BOTTLE GREEN 7/8 | 7/8 | BOTTLE GREEN | 6.70€ | 0.137kg | 6484 |
| BC3011312 | Coupe vent enfant NAVY 12/14 | 12/14 | NAVY | 6.70€ | 0.165kg | 6490 |
| BC301N906 | Coupe vent enfant BOTTLE GREEN 5/6 | 5/6 | BOTTLE GREEN | 6.70€ | 0.126kg | 5628 |
| BC3011304 | Coupe vent enfant NAVY 3/4 | 3/4 | NAVY | 6.70€ | 0.127kg | U655 |
| BC3011310 | Coupe vent enfant NAVY 9/11 | 9/11 | NAVY | 6.70€ | 0.158kg | 6489 |
| BC3011308 | Coupe vent enfant NAVY 7/8 | 7/8 | NAVY | 6.70€ | 0.137kg | 6488 |
| BC3011306 | Coupe vent enfant NAVY 5/6 | 5/6 | NAVY | 6.70€ | 0.126kg | 5629 |
| BC3012610 | Coupe vent enfant PURPLE 9/11 | 9/11 | PURPLE | 6.70€ | 0.158kg | C026 |
| BC3012606 | Coupe vent enfant PURPLE 5/6 | 5/6 | PURPLE | 6.70€ | 0.126kg | C024 |
| BC3012608 | Coupe vent enfant PURPLE 7/8 | 7/8 | PURPLE | 6.70€ | 0.137kg | C025 |
| BC3012604 | Coupe vent enfant PURPLE 3/4 | 3/4 | PURPLE | 6.70€ | 0.127kg | U664 |
| BC3012612 | Coupe vent enfant PURPLE 12/14 | 12/14 | PURPLE | 6.70€ | 0.165kg | C027 |
| BC3011512 | Coupe vent enfant BLACK 12/14 | 12/14 | BLACK | 6.70€ | 0.165kg | C015 |
| BC3011504 | Coupe vent enfant BLACK 3/4 | 3/4 | BLACK | 6.70€ | 0.127kg | U661 |
| BC3011510 | Coupe vent enfant BLACK 9/11 | 9/11 | BLACK | 6.70€ | 0.158kg | C014 |
| BC3011508 | Coupe vent enfant BLACK 7/8 | 7/8 | BLACK | 6.70€ | 0.137kg | C013 |
| BC3011506 | Coupe vent enfant BLACK 5/6 | 5/6 | BLACK | 6.70€ | 0.126kg | C012 |
| BC3015W10 | Coupe vent enfant REAL GREEN 9/11 | 9/11 | REAL GREEN | 6.70€ | 0.158kg | C018 |
| BC3015W08 | Coupe vent enfant REAL GREEN 7/8 | 7/8 | REAL GREEN | 6.70€ | 0.137kg | C017 |
| BC3015W06 | Coupe vent enfant REAL GREEN 5/6 | 5/6 | REAL GREEN | 6.70€ | 0.126kg | C016 |
| BC3015W04 | Coupe vent enfant REAL GREEN 3/4 | 3/4 | REAL GREEN | 6.70€ | 0.127kg | U662 |
| BC3015W12 | Coupe vent enfant REAL GREEN 12/14 | 12/14 | REAL GREEN | 6.70€ | 0.165kg | C019 |
| BC3011204 | Coupe vent enfant RED 3/4 | 3/4 | RED | 6.70€ | 0.127kg | U656 |
| BC3012810 | Coupe vent enfant ULTRA YELLOW 9/11 | 9/11 | ULTRA YELLOW | 6.70€ | 0.158kg | G031 |
| BC3012808 | Coupe vent enfant ULTRA YELLOW 7/8 | 7/8 | ULTRA YELLOW | 6.70€ | 0.137kg | G030 |
| BC3012806 | Coupe vent enfant ULTRA YELLOW 5/6 | 5/6 | ULTRA YELLOW | 6.70€ | 0.126kg | G029 |
| BC3012804 | Coupe vent enfant ULTRA YELLOW 3/4 | 3/4 | ULTRA YELLOW | 6.70€ | 0.127kg | U665 |
| BC3011212 | Coupe vent enfant RED 12/14 | 12/14 | RED | 6.70€ | 0.165kg | 6498 |
| BC3012812 | Coupe vent enfant ULTRA YELLOW 12/14 | 12/14 | ULTRA YELLOW | 6.70€ | 0.165kg | F198 |
| BC3011210 | Coupe vent enfant RED 9/11 | 9/11 | RED | 6.70€ | 0.158kg | 6497 |
| BC3011208 | Coupe vent enfant RED 7/8 | 7/8 | RED | 6.70€ | 0.137kg | 6496 |
| BC3011206 | Coupe vent enfant RED 5/6 | 5/6 | RED | 6.70€ | 0.126kg | 5631 |
| BC3012010 | Coupe vent enfant ORANGE 9/11 | 9/11 | ORANGE | 6.70€ | 0.158kg | 6473 |
| BC3012008 | Coupe vent enfant ORANGE 7/8 | 7/8 | ORANGE | 6.70€ | 0.137kg | 6472 |
| BC3012006 | Coupe vent enfant ORANGE 5/6 | 5/6 | ORANGE | 6.70€ | 0.126kg | 5625 |
| BC3012004 | Coupe vent enfant ORANGE 3/4 | 3/4 | ORANGE | 6.70€ | 0.127kg | U658 |
| BC3012012 | Coupe vent enfant ORANGE 12/14 | 12/14 | ORANGE | 6.70€ | 0.165kg | 6474 |
| BC3012710 | Coupe vent enfant GOLD 9/11 | 9/11 | GOLD | 6.70€ | 0.158kg | 6493 |
| BC3012706 | Coupe vent enfant GOLD 5/6 | 5/6 | GOLD | 6.70€ | 0.126kg | 5630 |
| BC3012708 | Coupe vent enfant GOLD 7/8 | 7/8 | GOLD | 6.70€ | 0.137kg | 6492 |
| BC3012704 | Coupe vent enfant GOLD 3/4 | 3/4 | GOLD | 6.70€ | 0.127kg | U657 |
| BC3012712 | Coupe vent enfant GOLD 12/14 | 12/14 | GOLD | 6.70€ | 0.165kg | 6494 |
Ce produit t'intéresse ?
Devis gratuit en 2h. Personnalisation DTF disponible sur ce produit.